Panský dvůr: Porovnání verzí
Jump to navigation
m (velká písmena) |
(oprava odkazování) |
||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Obecné informace == | == Obecné informace == | ||
[[Soubor:Pansky. | <div style="font-size:0.8em; float:right"> | ||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
! colspan="2" | [[Panský dvůr]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Jedinečný vzhled budovy:''' | |||
| [[Soubor:Pansky_dvur.png|Panský dvůr]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Menší, grafická podoba:''' | |||
| [[Soubor:Pansky.png|Panský dvůr]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Maximální úroveň:''' | |||
| 1 a na některých světech 3 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Požadavky:''' | |||
| | |||
* [[Soubor:Hlavni.png|Hlavní budova]] [[Hlavní budova]] (úroveň 20) | |||
* [[Soubor:Trzistee.png|Tržiště]] [[Tržiště]]<br />(úroveň 10) | |||
* [[Soubor:Kovarnaa.png|Kovárna]] [[Kovárna]] (úroveň 20) | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
|} | |||
</div> | |||
V této budově můžeš razit [[mince]] a také cvičit [[Šlechtic|šlechtice]]. | V této budově můžeš razit [[Zlatá mince|mince]] a také cvičit [[Šlechtic|šlechtice]]. | ||
== | == Stupně budovy == | ||
Na většině světů má tato budova pouze '''jeden stupeň''', avšak na některých (například český svět 10) má '''stupně 3'''. | |||
'''Pro mincovní systém:''' | |||
<table class="Stupně_budovy"> | |||
<tr> | |||
<th>Stupeň</th><th width="220">Cena</th><th width="110">Dělníci pro stupeň/celkem</th> | |||
<th>Časový faktor</th></tr> | |||
== | <tr> | ||
<td>1</td> | |||
<td>{{Sur|15000|25000|10000}}</td> | |||
<td>{{Del|80|80}}</td> | |||
<td>63%</td> </tr> | |||
</table> | |||
'''Pro surovinový systém:''' | |||
<table class="Stupně_budovy"> | |||
<tr> | |||
<th>Stupeň</th><th width="220">Cena</th><th width="110">Dělníci pro stupeň/celkem</th> | |||
<th>Časový faktor</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>{{Sur|15000|25000|10000}}</td> | |||
<td>{{Del|80|80}}</td> | |||
<td>63%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>{{Sur|30000|50000|20000}}</td> | |||
<td>{{Del|14|94}}</td> | |||
<td>59%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>{{Sur|60000|100000|40000}}</td> | |||
<td>{{Del|16|110}}</td> | |||
<td>56%</td> </tr> | |||
</table> | |||
{{Budovy}} |
Aktuální verze z 30. 8. 2017, 12:46
Obecné informace
Panský dvůr | |
---|---|
Jedinečný vzhled budovy: | |
Menší, grafická podoba: | |
Maximální úroveň: | 1 a na některých světech 3 |
Požadavky: |
|
V této budově můžeš razit mince a také cvičit šlechtice.
Stupně budovy
Na většině světů má tato budova pouze jeden stupeň, avšak na některých (například český svět 10) má stupně 3.
Pro mincovní systém:
Stupeň | Cena | Dělníci pro stupeň/celkem | Časový faktor |
---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 63% |
Pro surovinový systém:
Stupeň | Cena | Dělníci pro stupeň/celkem | Časový faktor |
---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 63% |
2 | 30000 50000 20000 | 14 / 94 | 59% |
3 | 60000 100000 40000 | 16 / 110 | 56% |
Zpět: Budovy