Cizí rozestavěné vesnice: Porovnání verzí

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation
(Založena nová stránka s textem „== Německé rozestavěné vesnice == {| |- bgcolor="#817138" ! Budova !Level 1 !Level 2 !Level 3 !Sonder-SSL 1 !Sonder-SSL 2 !Sonder-SSL 3 |- | Hlavní…“)
 
Bez shrnutí editace
 
Řádek 1: Řádek 1:
== Německé rozestavěné vesnice ==
== Francouzské rozestavěné vesnice ==


{|
{|
Řádek 7: Řádek 7:
!Level 2
!Level 2
!Level 3
!Level 3
!Sonder-SSL 1
!Level 4
!Sonder-SSL 2
!Sonder-SSL 3
|-
|-
| Hlavní budova
| Hlavní budova
Řádek 15: Řádek 13:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 20
|-
| Kasárna
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 20
|-
| Stáj
| align="center" |
| align="center" | 5
| align="center" | 10
| align="center" | 15
|-
| Dílna
| align="center" |
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 3
| align="center" | 3
|-
| Panský dvůr
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Kovárna
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 13
| align="center" | 15
| align="center" | 20
|-
| Nádvoří 
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
|-
|-
| Kasárna
| Tržiště
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 1
| align="center" | 5
| align="center" | 10
| align="center" | 10
|-
| Dřevorubec
| align="center" | 6
| align="center" | 15
| align="center" | 23
| align="center" | 30
|-
| Lom na těžbu hlíny
| align="center" | 6
| align="center" | 15
| align="center" | 23
| align="center" | 30
|-
| Železný důl
| align="center" | 6
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 23
| align="center" | 30
|-
| Selský dvůr
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 12
| align="center" | 22
| align="center" | 30
|-
| Skladiště
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 12
| align="center" | 15
| align="center" | 20
|-
| Skrýš
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
|-
|-
| Stáj
| Opevnění
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 20
|-
|}
== Italské rozestavěné vesnice ==
{|
|- bgcolor="#817138"
! Budova
!Level 0
!Level 0,5
!Level 3
!Level 3,5
!Level 4
!Level 5
|-
| Hlavní budova
| align="center" | 1
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 30
|-
| Kasárna
| align="center" |
| align="center" | 1
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 25
|-
| Stáj
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 20
|-
|-
| Dílna
| Dílna
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" |
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 15
|-
|-
| Panský dvůr  
| Panský dvůr  
Řádek 49: Řádek 150:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 1
|-
|-
| Kovárna
| Kovárna
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" |  
| align="center" | 20
| align="center" | 10
| align="center" | 12
|-
|-
| Nádvoří   
| Nádvoří   
Řádek 68: Řádek 169:
|-
|-
| Tržiště
| Tržiště
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 5
| align="center" | 10
| align="center" |
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 5
| align="center" | 25
|-
|-
| Dřevorubec
| Dřevorubec
| align="center" | 6
| align="center" |  
| align="center" | 8
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 22
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 4
| align="center" | 30
| align="center" | 10
| align="center" | 12/11*
|-
|-
| Lom na těžbu hlíny
| Lom na těžbu hlíny
| align="center" | 6
| align="center" |  
| align="center" | 8
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 22
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 4
| align="center" | 30
| align="center" | 10
| align="center" | 12/11*
|-
|-
| Železný důl  
| Železný důl  
| align="center" | 6
| align="center" |  
| align="center" | 8
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 22
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 4
| align="center" | 30
| align="center" | 10
| align="center" | 12/11*
|-
|-
| Selský dvůr
| Selský dvůr
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 5
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 25
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 1
| align="center" | 30
| align="center" | 10
| align="center" | 12
|-
|-
| Skladiště
| Skladiště
| align="center" | 3
| align="center" | 1
| align="center" | 8
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 25
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 2
| align="center" | 30
| align="center" | 4
| align="center" | 5/4*
|-
|-
| Skrýš  
| Skrýš  
Řádek 119: Řádek 220:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 7/8*
| align="center" | 1
| align="center" | 9/10*
| align="center" | 1
| align="center" | 10
| align="center" | 10
|-
|-
| Opevnění
| Opevnění
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 3
| align="center" | 20
| align="center" | 12
| align="center" | 14
|-
|-
|}
|}


<nowiki>*</nowiki> = konkrétní úroveň výstavby závisí na stylu; X/Y úroveň = X při stylu W10 a výše; Y při stylu s nižším pořadovým číslem světa než W10
== Maďarské rozestavěné vesnice ==
 
== Švýcarské rozestavěné vesnice ==


{|
{|
|- bgcolor="#817138"
|- bgcolor="#817138"
! Budova  
! Budova  
!SSL 0
!N1
(26 bodů)
(110 bodů)
!SSL 1
!N2
(78 bodů)
(727 bodů)
!SSL 1.5
!N3
(189 bodů)
(2.138 bodů)
!SSL 2
!N4
(653 bodů)
(7.272 bodů)
!SSL 2.5
!N5
(804 bodů)
(171.804 bodů)
!SSL 3
(2138 bodů)
!SSL 3.5
(2686 bodů)
!SSL 4
(4004 bodů)
|-
|-
| Hlavní budova
| Hlavní budova
| align="center" | 5
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 20
| align="center" | 50
|-
| Kasárna
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 20
| align="center" | 40
|-
| Stáj
| align="center" | 1
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 30
|-
| Dílna
| align="center" |
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 5
| align="center" | 20
|-
|-
| Kasárna
| Panský dvůr
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
|-
| Kovárna
| align="center" | 1
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 30
|-
| Nádvoří 
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
|-
| Tržiště
| align="center" |
| align="center" | 1
| align="center" | 5
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 20
|-
| Dřevorubec
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 23
| align="center" | 30
| align="center" | 40
|-
| Lom na těžbu hlíny
| align="center" | 1
| align="center" | 15
| align="center" | 23
| align="center" | 30
| align="center" | 40
|-
| Železný důl
| align="center" | 1
| align="center" | 15
| align="center" | 23
| align="center" | 30
| align="center" | 40
|-
| Selský dvůr
| align="center" | 4
| align="center" | 18
| align="center" | 22
| align="center" | 30
| align="center" | 50
|-
| Skladiště
| align="center" | 2
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 5
| align="center" | 30
| align="center" | 40
|-
|-
| Stáj
| Skrýš
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 5
|-
| Opevnění
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 20
| align="center" | 20
|-
|}
== Německé rozestavěné vesnice ==
{|
|- bgcolor="#817138"
! Budova
!Level 1
!Level 2
!Level 3
!Sonder-SSL 1
!Sonder-SSL 2
!Sonder-SSL 3
|-
| Hlavní budova
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 13
|-
|-
| Dílna
| Kasárna
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 1
| align="center" | 10
| align="center" | 12
|-
| Stáj
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 5
| align="center" | 10
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 5
| align="center" | 10
|-
| Dílna
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" |
|-
|-
| Panský dvůr  
| Panský dvůr  
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Řádek 209: Řádek 411:
| Kovárna
| Kovárna
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 12
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 5
|-
|-
| Nádvoří   
| Nádvoří   
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Řádek 229: Řádek 427:
| Tržiště
| Tržiště
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 1
| align="center" | 5
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 1
|-
|-
| Dřevorubec
| Dřevorubec
| align="center" | 1
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 13
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 20
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 25
| align="center" | 4
| align="center" | 29
| align="center" | 10
| align="center" | 12/11*
|-
|-
| Lom na těžbu hlíny
| Lom na těžbu hlíny
| align="center" | 1
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 13
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 20
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 25
| align="center" | 4
| align="center" | 29
| align="center" | 10
| align="center" | 12/11*
|-
|-
| Železný důl  
| Železný důl  
| align="center" | 1
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 13
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 20
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 25
| align="center" | 4
| align="center" | 29
| align="center" | 10
| align="center" | 12/11*
|-
|-
| Selský dvůr
| Selský dvůr
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 5
| align="center" | 3
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 8
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 1
| align="center" | 25
| align="center" | 10
| align="center" | 12
|-
|-
| Skladiště
| Skladiště
| align="center" | 1
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 2
| align="center" | 20
| align="center" | 4
| align="center" | 25
| align="center" | 5/4*
|-
|-
| Skrýš  
| Skrýš  
Řádek 291: Řádek 477:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 7/8*
| align="center" | 1
| align="center" | 9/10*
| align="center" | 1
| align="center" | 10
| align="center" | 1
| align="center" | 1
|-
|-
| Opevnění
| Opevnění
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" |
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 3
| align="center" |  
| align="center" | 12
| align="center" | 14
|-
|-
|}
|}
<nowiki>*</nowiki> = konkrétní úroveň výstavby závisí na stylu; X/Y úroveň = X při stylu W10 a výše; Y při stylu s nižším pořadovým číslem světa než W10


== Nizozemské rozestavěné vesnice ==
== Nizozemské rozestavěné vesnice ==
Řádek 385: Řádek 569:
|-
|-
| Dřevorubec
| Dřevorubec
| align="center" | 1
| align="center" |  
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 15
| align="center" | 15
Řádek 393: Řádek 577:
|-
|-
| Lom na těžbu hlíny
| Lom na těžbu hlíny
| align="center" | 1
| align="center" |  
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 15
| align="center" | 15
Řádek 401: Řádek 585:
|-
|-
| Železný důl  
| Železný důl  
| align="center" | 1
| align="center" |  
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 15
| align="center" | 15
Řádek 442: Řádek 626:
|}
|}


== Maďarské rozestavěné vesnice ==
== Portugalské rozestavěné vesnice ==


{|
{|
|- bgcolor="#817138"
|- bgcolor="#817138"
! Budova  
! Budova  
!N1
!Level 1
(110 bodů)
!Level 2
!N2
!Level 3
(727 bodů)
!N3
(2.138 bodů)
!N4
(7.272 bodů)
!N5
(171.804 bodů)
|-
|-
| Hlavní budova
| Hlavní budova
| align="center" | 5
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 20
| align="center" | 50
|-
|-
| Kasárna  
| Kasárna  
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" | 15
|-
| Stáj
| align="center" |
| align="center" | 5
| align="center" | 10
|-
| Dílna
| align="center" |
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 2
|-
| Panský dvůr
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Kovárna
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 20
| align="center" | 40
|-
|-
| Stáj
| Nádvoří 
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
|-
| Tržiště
| align="center" |
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 5
| align="center" | 5
|-
| Dřevorubec
| align="center" | 6
| align="center" | 15
| align="center" | 23
|-
| Lom na těžbu hlíny
| align="center" | 6
| align="center" | 15
| align="center" | 23
|-
| Železný důl
| align="center" | 6
| align="center" | 15
| align="center" | 23
|-
| Selský dvůr
| align="center" | 1
| align="center" | 12
| align="center" | 22
|-
| Skladiště
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 15
|-
| Skrýš
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
|-
| Opevnění
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" | 15
|-
|}
== Řecké rozestavěné vesnice ==
{|
|- bgcolor="#817138"
! Budova
!Level 1
!Level 2
!Level 3
|-
| Hlavní budova
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
|-
| Kasárna
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" | 15
|-
| Stáj
| align="center" |
| align="center" | 5
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 30
|-
|-
| Dílna
| Dílna
Řádek 483: Řádek 740:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 5
| align="center" | 20
|-
|-
| Panský dvůr  
| Panský dvůr  
Řádek 490: Řádek 745:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
|-
| Kovárna
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 10
| align="center" | 15
|-
| Nádvoří 
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
|-
| Tržiště
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 1
| align="center" | 5
|-
| Dřevorubec
| align="center" | 6
| align="center" | 15
| align="center" | 23
|-
|-
| Kovárna
| Lom na těžbu hlíny
| align="center" | 6
| align="center" | 15
| align="center" | 23
|-
| Železný důl
| align="center" | 6
| align="center" | 15
| align="center" | 23
|-
| Selský dvůr
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 12
| align="center" | 22
|-
| Skladiště
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
|-
| Skrýš
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
|-
| Opevnění
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" | 15
|-
|}
== Španělské rozestavěné vesnice ==
{|
|- bgcolor="#817138"
! Budova
!Level 1
!Level 2
!Level 3
!Level 4
|-
| Hlavní budova
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 30
| align="center" | 30
|-
| Kasárna
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 25
|-
| Stáj
| align="center" |
| align="center" | 5
| align="center" | 10
| align="center" | 20
|-
| Dílna
| align="center" |
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 15
|-
| Panský dvůr
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 1
|-
| Kovárna
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 20
|-
|-
| Nádvoří   
| Nádvoří   
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Řádek 512: Řádek 855:
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 20
|-
|-
| Dřevorubec
| Dřevorubec
| align="center" | 1
| align="center" | 6
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 40
|-
|-
| Lom na těžbu hlíny
| Lom na těžbu hlíny
| align="center" | 1
| align="center" | 6
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 40
|-
|-
| Železný důl  
| Železný důl  
| align="center" | 1
| align="center" | 6
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 40
|-
|-
| Selský dvůr
| Selský dvůr
| align="center" | 4
| align="center" | 1
| align="center" | 18
| align="center" | 12
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 50
|-
|-
| Skladiště
| Skladiště
| align="center" | 2
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 40
|-
|-
| Skrýš  
| Skrýš  
| align="center" |
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" |  
| align="center" | 1
| align="center" |  
| align="center" | *
|-
|-
| Opevnění
| Opevnění
Řádek 560: Řádek 896:
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 20
|-
|-
|}
|}


== Italské rozestavěné vesnice ==
<nowiki>*</nowiki> = neudáno
 
== Švýcarské rozestavěné vesnice ==
 
{|
{|
|- bgcolor="#817138"
|- bgcolor="#817138"
! Budova  
! Budova  
!Level 0
!SSL 0
!Level 0,5
(26 bodů)
!Level 3
!SSL 1
!Level 3,5
(78 bodů)
!Level 4
!SSL 1.5
!Level 5
(189 bodů)
!SSL 2
(653 bodů)
!SSL 2.5
(804 bodů)
!SSL 3
(2138 bodů)
!SSL 3.5
(2686 bodů)
!SSL 4
(4004 bodů)
|-
|-
| Hlavní budova
| Hlavní budova
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 10
| align="center" | 10
|-
| Kasárna
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 1
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 30
| align="center" | 5
|-
| Stáj
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 5
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 3
|-
|-
| Kasárna
| Dílna
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" |
|-
| Panský dvůr
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| Kovárna
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 5
|-
| Nádvoří 
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
|-
| Tržiště
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 1
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 1
|-
| Dřevorubec
| align="center" |
| align="center" | 6
| align="center" | 13
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 20
| align="center" | 23
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 29
|-
| Lom na těžbu hlíny
| align="center" |
| align="center" | 6
| align="center" | 13
| align="center" | 15
| align="center" | 20
| align="center" | 23
| align="center" | 25
| align="center" | 29
|-
| Železný důl
| align="center" |
| align="center" | 6
| align="center" | 13
| align="center" | 15
| align="center" | 20
| align="center" | 23
| align="center" | 25
| align="center" | 29
|-
| Selský dvůr
| align="center" | 1
| align="center" | 5
| align="center" | 3
| align="center" | 12
| align="center" | 8
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 25
|-
| Skladiště
| align="center" | 1
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 20
| align="center" | 25
|-
| Skrýš
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
|-
| Opevnění
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" |
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" |
|-
|-
| Stáj
|}
 
== Turecké rozestavěné vesnice ==
 
{|
|- bgcolor="#817138"
! Budova
!HRB 0
!HRB 1
!HRB 2
!HRB 3
!HRB 4
!HRB 5
!HRB 6
!HRB 7
|-
| Hlavní budova
| align="center" | 1
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 10
|-
| Kasárna
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 5
| align="center" | 5
|-
| Stáj
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 20
| align="center" | 10
| align="center" | 3
|-
|-
| Dílna
| Dílna
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 15
| align="center" |  
|-
|-
| Panský dvůr  
| Panský dvůr  
Řádek 614: Řádek 1 136:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 1
| align="center" |  
| align="center" |
| align="center" |
|-
|-
| Kovárna
| Kovárna
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 20
| align="center" | 5
|-
|-
| Nádvoří   
| Nádvoří   
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Řádek 633: Řádek 1 161:
|-
|-
| Tržiště
| Tržiště
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 25
|-
|-
| Dřevorubec
| Dřevorubec
| align="center" | 1
| align="center" |  
| align="center" | 8
| align="center" | 5
| align="center" | 13
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 22
| align="center" | 20
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 30
| align="center" | 25
| align="center" | 29
|-
|-
| Lom na těžbu hlíny
| Lom na těžbu hlíny
| align="center" | 1
| align="center" |  
| align="center" | 8
| align="center" | 5
| align="center" | 13
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 22
| align="center" | 20
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 30
| align="center" | 25
| align="center" | 29
|-
|-
| Železný důl  
| Železný důl  
| align="center" | 1
| align="center" |  
| align="center" | 8
| align="center" | 5
| align="center" | 13
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 22
| align="center" | 20
| align="center" | 23
| align="center" | 23
| align="center" | 30
| align="center" | 25
| align="center" | 29
|-
|-
| Selský dvůr
| Selský dvůr
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 5
| align="center" | 6
| align="center" | 3
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 8
| align="center" | 22
| align="center" | 22
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 22
| align="center" | 30
|-
|-
| Skladiště
| Skladiště
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 8
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 20
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 15
| align="center" | 30
|-
|-
| Skrýš  
| Skrýš  
Řádek 686: Řádek 1 226:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 10
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
|-
|-
| Opevnění
| Opevnění
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" |  
| align="center" | 15
| align="center" | 15
