Kasárna
Jump to navigation
Obecné informace
| Kasárna | |
|---|---|
| Kasárna na úrovni 1-4: |
|
| Kasárna na úrovni 5-19: |
|
| Kasárna na úrovni 20-25: |
|
| Menší, grafická podoba: | |
| Maximální úroveň: | 25 |
| Požadavky: |
|
V kasárnách můžete zrekrutovat pěchotu (Kopiník, Šermíř, Sekerník a Lučištník) . Čím vyšší je stupeň budovy, tím rychleji můžete jednotky vycvičit.
Stupně budovy
Maximální stupeň budovy: 25
| Stupeň | Cena | Dělníci pro stupeň/celkem | Časový faktor |
|---|---|---|---|
| 1 | 63% | ||
| 2 | 59% | ||
| 3 | 56% | ||
| 4 | 53% | ||
| 5 | 50% | ||
| 6 | 47% | ||
| 7 | 44% | ||
| 8 | 42% | ||
| 9 | 39% | ||
| 10 | 37% | ||
| 11 | 35% | ||
| 12 | 33% | ||
| 13 | 31% | ||
| 14 | 29% | ||
| 15 | 28% | ||
| 16 | 26% | ||
| 17 | 25% | ||
| 18 | 23% | ||
| 19 | 22% | ||
| 20 | 21% | ||
| 21 | 20% | ||
| 22 | 19% | ||
| 23 | 17% | ||
| 24 | 16% | ||
| 25 | 15% |
Zpět: Budovy


