Lom na těžbu hlíny
Obecné informace
| Lom na těžbu hlíny | |
|---|---|
| Lom na těžbu hlíny na úrovni 1-9: | |
| Lom na těžbu hlíny 10-19: |
|
| Lom na těžbu hlíny na úrovni 20-30 : |
|
| Menší, grafická podoba: | |
| Maximální úroveň budovy: | 30 |
| Požadavky: |
žádné |
Lom dodává pracovníkům důležitou hlínu k výstavbě tvé vesnice. Čím vyšší stupeň vývoje lom má, tím rychlejší je těžba. Produkci lze zvýšit aktivováním prémiové výhody "+20% větší produkce hlíny", nebo aktivovaným denním bonusem, či odměnou z miniher, a to jak trvale, tak dočasně.
Požadavky
Žádné; jedná se o surovinovou budovu, která je postavena automaticky při založení vesnice.
Stupně budovy
Maximální stupeň budovy: 30
| Stupeň | Cena | Dělníci pro stupeň/celkem | Produkce za hodinu |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ||
| 2 | 35 | ||
| 3 | 41 | ||
| 4 | 47 | ||
| 5 | 55 | ||
| 6 | 64 | ||
| 7 | 74 | ||
| 8 | 86 | ||
| 9 | 100 | ||
| 10 | 117 | ||
| 11 | 136 | ||
| 12 | 158 | ||
| 13 | 184 | ||
| 14 | 214 | ||
| 15 | 249 | ||
| 16 | 289 | ||
| 17 | 337 | ||
| 18 | 391 | ||
| 19 | 455 | ||
| 20 | 530 | ||
| 21 | 616 | ||
| 22 | 717 | ||
| 23 | 833 | ||
| 24 | 969 | ||
| 25 | 1127 | ||
| 26 | 1311 | ||
| 27 | 1525 | ||
| 28 | 1774 | ||
| 29 | 2063 | ||
| 30 | 2400 |
Pozn.: Produkce za hodinu je třeba vynásobit rychlostí světa. Údaje uvedené v tabulce jsou platné pro základní rychlost 1.
Zpět: Budovy

