Úspěchy: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 39 mezilehlých verzí od 5 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Od [[verze 6.0.]] přibyly do hry úspěchy, které se zobrazují v herním profilu. Hráč je může získat po splnění určitých kritérií. Ta mohou být například dosažení určitého počtu bodů, nebo velkého úspěchu v boji. V nastavení je možné nastavit, zda úspěchy uvidí pouze sám hráč, nebo i ostatní. | |||
Od [[verze 6.0.]] přibyly do hry úspěchy, | |||
Od [[verze 8.25]] byla přidána možnost porovnat své úspěchy s ostatními hráči. | |||
Od [[verze 8.42]] jsou denní žebříčky a Vítězné úspěchy | |||
<h1>Stupně úspěchů</h1> | |||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
<tr bgcolor="NavajoWhite"><td align="center"><b>Stupeň</b></td><td align="center"><b> | <tr bgcolor="NavajoWhite"><td align="center"><b>Stupeň</b></td><td align="center"><b>Vzhled rámu</b></td><td align="center"><b>Stupeň rámu</b></td></tr> | ||
<tr><td align="center">1</td><td align="center">[[Soubor:Award holz.png|Medaile s dřevěným rámem|40px]]</td><td align="center">Dřevěný | <tr><td align="center">1</td><td align="center">[[Soubor:Award holz.png|Medaile s dřevěným rámem|40px]]</td><td align="center">Dřevěný</td></tr> | ||
<tr><td align="center">2</td><td align="center">[[Soubor:Med_Bronz.png|Medaile s bronzovým rámem|40px]]</td><td align="center">Bronzový | <tr><td align="center">2</td><td align="center">[[Soubor:Med_Bronz.png|Medaile s bronzovým rámem|40px]]</td><td align="center">Bronzový</td></tr> | ||
<tr><td align="center">3</td><td align="center">[[Soubor:Med_Stribro.png|Medaile se stříbrným rámem|40px]]</td><td align="center">Stříbrný | <tr><td align="center">3</td><td align="center">[[Soubor:Med_Stribro.png|Medaile se stříbrným rámem|40px]]</td><td align="center">Stříbrný</td></tr> | ||
<tr><td align="center">4</td><td align="center">[[Soubor:Med_Zlato.png|Medaile se zlatým rámem|40px]]</td><td align="center">Zlatý | <tr><td align="center">4</td><td align="center">[[Soubor:Med_Zlato.png|Medaile se zlatým rámem|40px]]</td><td align="center">Zlatý</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
<h1>Denní úspěchy</h1> | |||
Každý den mohou hráči od půlnoci do půlnoci bojovat o titul. Pokud dojde k remíze nebude úspěch udělen. | |||
|- | |- | ||
|[[soubor:Award10.png]] | |[[soubor:Award10.png]] | ||
Řádek 31: | Řádek 30: | ||
|[[soubor:Award11.png]] | |[[soubor:Award11.png]] | ||
|'''Obránce dne:''' Tento úspěch získáš, pokud za jeden den porazíš jako obránce nejvíce nepřátelských jednotek na světě. | |'''Obránce dne:''' Tento úspěch získáš, pokud za jeden den porazíš jako obránce nejvíce nepřátelských jednotek na světě. | ||
|- | |||
|[[soubor:Award24.png]] | |||
|'''Lupič dne:''' Tento úspěch získáš, pokud za jeden den vyrabuješ nejvíce surovin na světě. | |||
|- | |||
|[[soubor:Award9.png]] | |||
|'''Rabující hráč dne:''' Tento úspěch získáš, pokud za jeden den vyrabuješ na světě nejvíce vesnic ze všech hráčů. | |||
|- | |- | ||
|[[soubor:Award12.png]] | |[[soubor:Award12.png]] | ||
|'''Velmoc dne:''' Tento úspěch získáš, pokud za jeden den obsadíš nejvíce vesnic na světě. | |'''Velmoc dne:''' Tento úspěch získáš, pokud za jeden den obsadíš nejvíce vesnic na světě. | ||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:Award12.png]] | ||
|''' | |'''Velmoc dne:''' Tento úspěch získáš, pokud za jeden den obsadíš nejvíce vesnic na světě. | ||
|- | |||
|[[soubor:sběrač dne.jpg]] | |||
|'''Sběrač dne:''' Tento úspěch získáš, pokud za jeden den vysbíráš pomocí funkce Sběr surovin nejvíce surovin na světě. | |||
|- | |||
|[[soubor:Award1001.png]] | |||
|'''Podporovatel dne:''' Tento úspěch získáš, pokud za jeden den zabiješ nejvíce jednotek jako podporovatel. | |||
|- | |- | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Pokud získáš denní úspěch, v '''Profil''' -> '''Úspěchy''' je možnost ''Zobrazit vše''. Pokud na to klikneš, zobrazí se ti statistiky o tom, který den a kolik nepřátel si porazil, získal vesnic nebo vyraboval surovin (podle toho, jaké ocenění máš) a kolik například vyraboval druhý nejlepší. | |||
<br> | |||
Denně uvidíte jak jste na tom v porovnání s jinými hráči, a můžete si kontrolovat své pořadí. Nemusíte vyhrát, abyste tam byli zařazeni, stačí překonávat své osobní rekordy!<br><br> | |||
<h2>Aktivace denních úspěchů</h2> | |||
Denní úspěch není aktivován hned při startu nového světa. | Denní úspěch není aktivován hned při startu nového světa. | ||
Řádek 51: | Řádek 67: | ||
*Obránce dne<br> | *Obránce dne<br> | ||
*Rabující hráč dne<br> | *Rabující hráč dne<br> | ||
*Podporovatel dne<br> | |||
|'''Po 60 dnech:'''<br> | |'''Po 60 dnech:'''<br> | ||
*Hráč s nejvyšším skóre na kontinentu<br> | *Hráč s nejvyšším skóre na kontinentu<br> | ||
*Hráč s nejvyšším skóre<br> | *Hráč s nejvyšším skóre<br> | ||
*Velmoc dne (Do světa 53 po 120 dnech)<br> | |||
*Velmoc dne<br> | |||
|} | |} | ||
<h1>Seznam úspěchů</h1> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
| [[soubor: | |[[soubor:Award3.png]] | ||
|''' | |'''Plenitel:''' Tento úspěch získáš, pokud vyrabuješ určitý počet vesnic. | ||
(1. stupeň = | (1. stupeň = 10 vesnic, 2. stupeň = 100 vesnic, 3. stupeň = 1.000 vesnic, 4. stupeň = 10.000 vesnic) | ||
|- | |- | ||
|[[soubor:Award2.png]] | |[[soubor:Award2.png]] | ||
Řádek 69: | Řádek 86: | ||
(1. stupeň = 500 surovin, 2. stupeň = 10.000 surovin, 3. stupeň = 1.000.000 surovin, 4. stupeň = 100.000.000 surovin) | (1. stupeň = 500 surovin, 2. stupeň = 10.000 surovin, 3. stupeň = 1.000.000 surovin, 4. stupeň = 100.000.000 surovin) | ||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:Award30.png]] | ||
|''' | |'''Pán válek:''' Tento úspěch získáš, pokud zaútočíš na určitý počet různých hráčů. | ||
(1. stupeň = 10 | (1. stupeň = 10 hráčů, 2. stupeň = 25 hráčů, 3. stupeň = 100 hráčů, 4. stupeň = 250 hráčů) | ||
|- | |||
|[[soubor:Award6n.png]] | |||
|'''Hrdinská smrt:''' Tento úspěch získáš, pokud při podpoře tvých spojenců zemře hrdinskou smrtí určitý počet tvých jednotek. | |||
(1. stupeň = 1.000 jednotek, 2. stupeň = 7.500 jednotek, 3. stupeň = 20.000 jednotek, 4. stupeň = 100.000 jednotek) | |||
|- | |||
|[[soubor:Award32.png]] | |||
|'''Pokořitel opevnění:''' Tento úspěch získáš, pokud pokoříš určitý počet stupňů opevnění. | |||
(1. stupeň = 25 stupňů, 2. stupeň = 250 stupňů, 3. stupeň = 2.500 stupňů, 4. stupeň = 10.000 stupňů) | |||
|- | |||
|[[soubor:Award5.png]] | |||
|'''Vůdce:''' Tento úspěch získáš, pokud porazíš určitý počet nepřátelských jednotek. | |||
(1. stupeň = 10.000 jednotek, 2. stupeň = 100.000 jednotek, 3. stupeň = 1.000.000 jednotek, 4. stupeň = 20.000.000 jednotek) | |||
|- | |||
|[[soubor:Award18.png]] | |||
|'''Útok na sebe sama:''' Tento úspěch získáš, pokud zaútočíš sám na sebe a v boji ztratíš určitý počet jednotek. | |||
(1. stupeň = 10 jednotek, 2. stupeň = 100 jednotek, 3. stupeň = 1.000 jednotek, 4. stupeň = 10.000 jednotek) | |||
|- | |- | ||
|[[soubor:Award4.png]] | |[[soubor:Award4.png]] | ||
Řádek 77: | Řádek 110: | ||
(1. stupeň = 5 vesnic, 2. stupeň = 50 vesnic, 3. stupeň = 500 vesnic, 4. stupeň = 1000 vesnic | (1. stupeň = 5 vesnic, 2. stupeň = 50 vesnic, 3. stupeň = 500 vesnic, 4. stupeň = 1000 vesnic | ||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:Award27.png]] | ||
|''' | |'''Královrah:''' Tento úspěch získáš, pokud zneškodníš určitý počet šlechticů. | ||
(1. stupeň = | (1. stupeň = 1 šlechtic, 2. stupeň = 100 šlechticů, 3. stupeň = 350 šlechticů, 4. stupeň = 700 šlechticů) | ||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:Award15.png]] | ||
|''' | |'''Smolař:''' Tento úspěch získáš, pokud tvůj šlechtic sníží oddanost ve vesnici na +1. | ||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:Award23.png]] | ||
|''' | |'''Vandal:''' Tento úspěch získáš, pokud zlikviduješ určitý počet stupňů budov. | ||
(1. stupeň = | (1. stupeň = 25 stupňů budov, 2. stupeň = 250 stupňů budov, 3. stupeň = 2.500 stupňů budov, 4. stupeň = 10.000 stupňů budov) | ||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:Award20.png]] | ||
|''' | |'''Úspěšná rezervace:''' Tento úspěch získáš, pokud obsadíš určitý počet tebou rezervovaných vesnic. | ||
(1. stupeň = | (1. stupeň = 5 vesnic, 2. stupeň = 25 vesnic, 3. stupeň = 50 vesnic, 4. stupeň = 100 vesnic) | ||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:Award26.png]] | ||
|''' | |'''Řezník:''' Tento úspěch získáš, pokud zneškodníš určitý počet armád. | ||
(1. stupeň = 25 armád, 2. stupeň = 250 armád, 3. stupeň = 1.500 armád, 4. stupeň = 2.500 armád) | |||
|- | |- | ||
|[[soubor:Award14.png]] | |[[soubor:Award14.png]] | ||
|'''Šťastlivec:''' Tento úspěch získáš, pokud tvůj šlechtic sníží oddanost vesnice na 0. | |'''Šťastlivec:''' Tento úspěch získáš, pokud tvůj šlechtic sníží oddanost vesnice na 0. | ||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:Award19.png]] | ||
|''' | |'''Dobytí sebe sama:''' Tento úspěch získáš, pokud obsadíš svou vlastní vesnici. | ||
|- | |||
|[[soubor:Award29.png]] | |||
|'''Obrana před špehy:''' Tento úspěch získáš, pokud zabráníš určitému počtu útoků špehů. | |||
(1. stupeň = 25 útoků, 2. stupeň = 50 útoků, 3. stupeň = 250 útoků, 4. stupeň = 500 útoků) | |||
|- | |- | ||
|[[soubor:Award16.png]] | |[[soubor:Award16.png]] | ||
|'''Oběť:''' Tento úspěch získáš, pokud budeš obsazen jiným hráčem, aniž by uplynul týden od doby, co jsi začal hrát. | |'''Oběť:''' Tento úspěch získáš, pokud budeš obsazen jiným hráčem, aniž by uplynul týden od doby, co jsi začal hrát. | ||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:Award28.png]] | ||
|''' | |'''Podpora:''' Tento úspěch získáš, pokud se jako podporovatel zúčastníš určitého počtu vojenských střetů. | ||
(1. stupeň = 50 bojů, 2. stupeň = 100 bojů, 3. stupeň = 500 bojů, 4. stupeň = 3.000 bojů) | |||
|- | |||
|[[soubor:dobyvpevn.png]] | |||
|'''Dobyvatel pevností:''' Tento úspěch získáš, pokud budeš se svým kmenem snižovat úrovně nepřátelských pevností. | |||
(1. stupeň = 10 úrovní, 2. stupeň = 40 úrovní, 3. stupeň = 70 úrovní, 4. stupeň = 100 úrovní) | |||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:vetsilepsi.png]] | ||
|''' | |'''Větší a lepší:''' Tento úspěch získáš, pokud pevnost tvého kmene dosáhne určité úrovně. | ||
(1. stupeň = | (1. stupeň = 1. úroveň, 2. stupeň = 4. úroveň, 3. stupeň = 7. úroveň, 4. stupeň = 10. úroveň) | ||
|- | |- | ||
| | {| class="wikitable" | ||
<h2>Speciální úspěchy</h2> | |||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:Award22.png]] | ||
|''' | |'''Spolubojovník:''' Tento úspěch získáš, pokud jsi určitou dobu členem jednoho kmenu. | ||
(1. stupeň = | (1. stupeň = 30 dní, 2. stupeň = 60 dní, 3. stupeň = 180 dní, 4. stupeň = 360 dní) | ||
|- | |- | ||
|[[soubor:Award21.png]] | |[[soubor:Award21.png]] | ||
Řádek 123: | Řádek 165: | ||
(1. stupeň = 5 hráčů, 2. stupeň = 15 hráčů, 3. stupeň = 50 hráčů, 4. stupeň = 100 hráčů) | (1. stupeň = 5 hráčů, 2. stupeň = 15 hráčů, 3. stupeň = 50 hráčů, 4. stupeň = 100 hráčů) | ||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:Lidumil.png]] | ||
|''' | |'''Lidumil:''' Tento úspěch získáš pokud nakoupíš prémium jako dárek a následně ho daruješ libovolnému hráči pomocí inventáře. | ||
(1. stupeň = | |- | ||
|[[soubor:Mentor.jpg]] | |||
|'''Mentor:''' Tento úspěch získáš pokud jako mentor vycvičíš jednoho učně. | |||
|- | |||
|[[soubor:Zauceny.jpg]] | |||
|'''Zaučený:''' Tento úspěch získáš, pokud se zaučíš u svého mentora. | |||
|- | |||
|[[soubor:Award33.png]] | |||
|'''Úspěšná rekrutace:''' Tento úspěch získáš, pokud naverbuješ určitý počet hráčů. | |||
(1. stupeň = 1 hráč, 2. stupeň = 5 hráčů, 3. stupeň = 10 hráčů, 4. stupeň = 25 hráčů) | |||
|- | |- | ||
| | {| class="wikitable" | ||
<h2>Bodové úspěchy</h2> | |||
|- | |- | ||
|[[soubor:Award25.png]] | |[[soubor:Award25.png]] | ||
Řádek 135: | Řádek 186: | ||
(1. stupeň = 10 nabídek, 2. stupeň = 100 nabídek, 3. stupeň = 500 nabídek, 4. stupeň = 1.000 nabídek) | (1. stupeň = 10 nabídek, 2. stupeň = 100 nabídek, 3. stupeň = 500 nabídek, 4. stupeň = 1.000 nabídek) | ||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:knihovnik.jpg]] | ||
|''' | |'''Knihovník:''' Tento úspěch získáš, pokud objevíš určitý počet unikátních knih schopností paladina. | ||
(1. stupeň = | |- | ||
|[[soubor:Paladinova uroven.jpg]] | |||
|'''Paladinova úroveň:''' Tento úspěch získáš, pokud svého paladina vycvičíš na určitou úroveň. | |||
|- | |||
|[[soubor:Paladinova_moc.jpg]] | |||
|'''Paladinova moc:''' Tento úspěch získáš za nalezení všech paladinových předmětů (na světech s předměty). | |||
|- | |||
|[[Soubor:Verbir.jpg]] | |||
|'''Verbíř:'''Tento úspěch získáš, pokud rekrutuješ určitý počet jednotek. | |||
(1. stupeň = 20 jednotek, 2. stupeň = 5 000 jednotek, 3. stupeň = 50 000 jednotek, 4. stupeň = 1 000 000 ) | |||
|- | |||
|[[Soubor:Architekt.jpg]] | |||
|'''Architekt:''' Tento úspěch získáš, pokud postavíš určitý počet budov. | |||
(1. stupeň = 10 stupnů , 2. stupeň = 150 budov, 3. stupeň = /, 4. stupeň = / ) | |||
|- | |||
|[[Soubor:Dokonaly student.jpg]] | |||
|'''Dokonalý student:''' Tento úspěch získáš, pokud zlepšíš schopnosti svého paladina o určitý počet. | |||
|- | |||
| [[soubor:Award1.png]] | |||
|'''Hráč s nejvyšším počtem bodů:''' Tento úspěch získáš, pokud dosáhneš určitého počtu bodů. | |||
(1. stupeň = 100 bodů, 2. stupeň = 5000 bodů, 3. stupeň = 100.000 bodů, 4. stupeň = 10.000.000 bodů) | |||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:Award8.png]] | ||
|''' | |'''Hráč s nejvyšším skóre na kontinentu:''' Tento úspěch získáš, pokud se dostaneš na určité pořadí v žebříčku hráčů na kontinentu. | ||
(1. stupeň = | (1. stupeň = V top 100, 2. stupeň = V top 30, 3. stupeň = V top 5, 4. stupeň = V top 1) | ||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:Opozdilec.jpg]] | ||
|''' | |'''Opozdilec:''' Tento úspěch získáš, pokud použiješ určitý počet okamžitého dokončení stavby. | ||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:Skupina bratru.jpg]] | ||
|''' | |'''Skupina bratrů:''' Tento úspěch získáš, pokud narekrutuješ určitý počet paladinů. | ||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[soubor:Award7.png]] | ||
|''' | |'''Hráč s nejvyšším skóre:''' Tento úspěch získáš, pokud získáš určité TOP pořadí v žebříčku hráčů na celém světě. | ||
(1. stupeň = | (1. stupeň = V top 1000, 2. stupeň = V top 100, 3. stupeň = V top 20, 4. stupeň = V top 1) | ||
|- | |- | ||
|[[soubor:Award31.png]] | |[[soubor:Award31.png]] | ||
Řádek 159: | Řádek 228: | ||
(1. stupeň = 50 mincí, 2. stupeň = 500 mincí, 3. stupeň = 5.000 mincí, 4. stupeň = 50.000 mincí) | (1. stupeň = 50 mincí, 2. stupeň = 500 mincí, 3. stupeň = 5.000 mincí, 4. stupeň = 50.000 mincí) | ||
|- | |- | ||
|[[soubor: | |[[Soubor:Mistr ukolu.jpg]] | ||
|''' | |'''Mistr úkolů:''' Tento úspěch získáš, pokud splníš 40 úkolů. | ||
(1. stupeň = 25 | |- | ||
|[[Soubor:Sběrač.jpg]] | |||
|'''Sběrač:''' Tento úspěch získáš, pokud pomocí funkce Sběr surovin vysbíráš určitý počet surovin. | |||
(1. stupeň = 1.000 surovin, 2. stupeň = 10.000 surovin, 3. stupeň = 10.000.000 surovin, 4. stupeň = 100.000.000 surovin) | |||
|- | |||
{| class="wikitable" | |||
<h2>Ostatní úspěchy</h2> | |||
|- | |||
|[[soubor:Roky sluzby.jpg]] | |||
|'''Roky služby:''' Úspěch, který získáš, pokud hraješ 1 a víc roků, s tímto úspěchem získáš i prémiové body. | |||
|- | |||
|[[soubor:Award17.png]] | |||
|'''Zmrtvýchvstání:''' Tento úspěch získáš, pokud na jednom světě začneš alespoň 5-krát od začátku. | |||
|- | |||
{| class="wikitable" | |||
<h2>Úspěchy z událostí a miniher</h2> | |||
|[[soubor:Boj oe vyz.jpg]] | |||
|'''Boj o erby: Vyzývatel:''' Úspěch, který získáš, pokud vyzveš určitý počet hráčů a vyhraješ. | |||
(1. stupeň = 1 hráč, 2. stupeň = 5 hráče, 3. stupeň = 15 hráčů, 4. stupeň = 30 hráčů) | |||
|- | |||
|[[soubor:Boj oe chamt.jpg]] | |||
|'''Boj o erby: Chamtivec:''' Úspěch, který získáš, pokud využiješ určitý počet kolekcí erbů. | |||
(1. stupeň = 1 kolekce, 2. stupeň = 5 kolekcí, 3. stupeň = 15 kolekcí, 4. stupeň = 30 kolekcí) | |||
|- | |||
|[[soubor:Boj oe chamt2.jpg]] | |||
|'''Boj o erby: Chamtivec:''' Úspěch, který získáš za nasbírání určitého počtu drahokamů. | |||
(1. stupeň = 300 drahokamů, 2. stupeň = 1.500 drahokamů, 3. stupeň = 5.000 drahokamů, 4. stupeň = 10.000 drahokamů) | |||
|- | |||
|[[soubor:Temna hora legend vyz.jpg]] | |||
|'''Temná hora: Legendární výzbroj:''' Úspěch, který získáš, pokud vyzbrojíš svého hrdinu alespoň jednou částí legendární výzbroje (4. úroveň předmětu). | |||
|- | |||
|[[soubor:Temna hora vyzbroj.jpg]] | |||
|'''Temná hora: Vyzbroj svého hrdinu:''' Úspěch, který získáš, pokud vyzbrojíš svého hrdinu všemi částmi výzbroje. | |||
|- | |||
|[[soubor:Temna hora lovec.jpg]] | |||
|'''Temná hora: Lovec:''' Úspěch, který získáš, pokud porazíš určitý počet příšer. | |||
(1. stupeň = 1 příšera, 2. stupeň = 2 příšery, 3. stupeň = 3 příšery, 4. stupeň = 5 příšer) | |||
|- | |||
|[[soubor:Slechtic vele kolo.jpg]] | |||
|'''Šlechtický veletrh: Kolo štěstí:''' Úspěch, který získáš, pokud roztočíš kolo. | |||
(1. stupeň = 5-krát, 2. stupeň = 10-krát, 3. stupeň = 25-krát, 4. stupeň = 50-krát) | |||
|- | |||
|[[soubor:Slechtic vele zabav trh.jpg]] | |||
|'''Šlechtický veletrh: Zábavný trh:''' Úspěch, který získáš, pokud dokončíš určitý počet mini her v události Šlechtický veletrh. | |||
(1. stupeň = 2 minihry, 2. stupeň = 5 miniher, 3. stupeň = 10 miniher, 4. stupeň = 13 miniher) | |||
|- | |||
|[[soubor:Šlecht veletrh pán trhu.jpg]] | |||
|'''Šlechtický veletrh: Pán trhu:''' Úspěch, který získáš, pokud dokončíš všechny odlišné mini hry v události Šlechtický veletrh. | |||
|- | |||
|[[soubor:Bitva ov dobyvatel ns.jpg]] | |||
|'''Bitva o věž: Dobyvatel nového světa:''' Úspěch, který získáš, pokud pomůžeš svojí skupině zabrat určitý počet oblastí. | |||
(1. stupeň = 3 oblasti, 2. stupeň = 8 oblastí, 3. stupeň = 15 oblastí, 4. stupeň = 25 oblastí) | |||
|- | |||
|[[soubor:Bitva ov ledova s.jpg]] | |||
|'''Bitva o věž: Ledová stěna!:''' Úspěch, který získáš, pokud budeš na konci bitvy v čele v obranném žebříčku. | |||
|- | |||
|[[soubor:Bitva ov vrchni v.jpg]] | |||
|'''Bitva o věž: Vrchní velitel!:''' Úspěch, který získáš, pokud budeš na konci bitvy v čele v útočném žebříčku. | |||
|- | |||
|[[soubor:Začar DK klob exper.jpg]] | |||
|'''Začarované divoké kmeny: Kloboukový experimentátor:''' Úspěch, který získáš, pokud získáš čarovný klobouk od čaroděje nebo jiného hráče v aprílové herní události. | |||
|- | |||
|[[soubor:Začar DK klob odbor.jpg]] | |||
|'''Začarované divoké kmeny: Kloboukový odborník:''' Úspěch, který získáš, pokud získáš 10 čarovných klobouků od čaroděje nebo jiných hráčů v aprílové herní události. | |||
|- | |||
|[[soubor:Začar DK staly zak.jpg]] | |||
|'''Začarované divoké kmeny: Stálý zákazník:''' Úspěch, který získáš, pokud 5x navštívíš čarodějnický stánek v aprílové herní události. | |||
|- | |||
|[[soubor:Kralovska rod dratenik.jpg]] | |||
|'''Královská rodina: Dráteník:''' Úspěch, který získáš, pokud několikrát vylepšíš svoji královskou rodinu. | |||
(1. stupeň = 1-krát, 2. stupeň = 3-krát, 3. stupeň = 5-krát, 4. stupeň = 10-krát) | |||
|- | |||
|[[soubor:Kralovska rod lovec pris.jpg]] | |||
|'''Královská rodina: Pátrač:''' Úspěch, který získáš, pokud objevíš unikátní příšery. Tento úspěch se dříve nazýval: '''Lovec příšer'''. | |||
(1. stupeň = 1 příšera, 2. stupeň = 4 unikátní příšery, 3. stupeň = 7 unikátních příšer, 4. stupeň = 11 unikátních příšer) | |||
|- | |||
|[[soubor:Kralovska rod zabijak pris.jpg]] | |||
|'''Královská rodina: Zabiják příšer:''' Úspěch, který získáš, pokud porazíš určitý počet příšer. | |||
(1. stupeň = 1 příšera, 2. stupeň = 5 příšer, 3. stupeň = 20 příšer, 4. stupeň = 50 příšer) | |||
|- | |||
|[[soubor:Kralovska rod ochrance.jpg]] | |||
|'''Královská rodina: Královský ochránce:''' Úspěch, který získáš, pokud porazíš nejvíce příšer na konci herní události. | |||
|- | |||
|[[soubor:Kralovska rod zachran je vsechny.jpg]] | |||
|'''Královská rodina: Zachraň je všechny:''' Úspěch, který získáš, pokud zachráníš všech 7 členů královské rodiny. | |||
|- | |||
|[[soubor:Ryt slav to je drina.jpg]] | |||
|'''Rytířské slavnosti: To je dřina!:''' Úspěch, který získáš, pokud budeš několikrát trénovat svého šampiona. | |||
(1. stupeň = 5-krát, 2. stupeň = 10-krát, 3. stupeň = 20-krát, 4. stupeň = 30-krát) | |||
|- | |||
|[[soubor:Ryt slav na ferovku.jpg]] | |||
|'''Rytířské slavnosti: Na férovku!:''' Úspěch, který získáš, pokud budeš v čele žebříčku v době. kdy skončí disciplína ''Zápas'' | |||
|- | |||
|[[soubor:Ryt slav tak majestat.jpg]] | |||
|'''Rytířské slavnosti: Tak majestátní!:''' Úspěch, který získáš, pokud budeš v čele žebříčku v době. kdy skončí disciplína ''Jízda'' | |||
|- | |||
|[[soubor:Ryt slav ostrostrelec.jpg]] | |||
|'''Rytířské slavnosti: Ostrostřelec!:''' Úspěch, který získáš, pokud budeš v čele žebříčku v době. kdy skončí disciplína ''Střelba'' | |||
|- | |||
|[[soubor:ryt sl mistr v boji.jpg]] | |||
|'''Rytířské slavnosti: Mistr v boji:''' Úspěch, který získáš, pokud vyhraješ určitý počet bitev. | |||
|- | |||
|[[soubor:Unh pridej se.jpg]] | |||
|'''Útok na hrad: Přidej se!:''' Úspěch, který získáš, pokud přispěješ svému kmeni určitým počtem medajlí. | |||
(1. stupeň = 3.000 medailí, 2. stupeň = 5.000 medailí, 3. stupeň = 8.000 medailí, 4. stupeň = 15.000 medailí) | |||
|- | |||
|[[soubor:Unh dobyvatel.jpg]] | |||
|'''Útok na hrad: Dobyvatel:''' Úspěch, který získáš, pokud se zúčastníš dobýjení určitého počtu hradů. | |||
(1. stupeň = 2 hrady, 2. stupeň = 4 hrady, 3. stupeň = 6 hradů, 4. stupeň = 8 hradů) | |||
|- | |||
|[[soubor:Unh to bude rachot.jpg]] | |||
|'''Útok na hrad: To bude rachot!:''' Úspěch, který získáš, pokud budeš v čele při obléhání hradu, ve chvíli, kdy se kolonka pokroku naplní. Tento úspěch se dříve nazýval: '''Připrav cestu!''' | |||
|- | |||
|[[soubor:Unh vesluj rychleji.jpg]] | |||
|'''Útok na hrad: Vesluj rychleji!:''' Úspěch, který získáš, pokud budeš v čele námořní podpory, ve chvíli, kdy se kolonka pokroku naplní. Tento úspěch se dříve nazýval: '''Převezmi velení!''' | |||
|- | |||
|[[soubor:Uhn v přední linii.jpg]] | |||
|'''Útok na hrad: V přední linii!:''' Úspěch, který získáš, pokud budeš v čele útoku na hrad, ve chvíli, kdy se kolonka pokroku naplní. Tento úspěch se dříve nazýval: '''Do čela útoku!''' | |||
|- | |||
|[[soubor:Ou agresor.jpg]] | |||
|'''Obchodní událost: Agresor:''' Úspěch, který získáš, pokud vyrabuješ určitý počet různých obchodních táborů. | |||
(1. stupeň = 1 tábor, 2. stupeň = 5 táborů, 3. stupeň = 10 táborů, 4. stupeň = 25 táborů) | |||
|- | |||
|[[soubor:Ou vítez.jpg]] | |||
|'''Obchodní událost: Vítěz:''' Úspěch, který získáš, pokud vyhraješ určitý počet cen z obchodnické tomboly. | |||
(1. stupeň = 1 výhra, 2. stupeň = 5 výher, 3. stupeň = 25 výher, 4. stupeň = 100 výher) | |||
|- | |||
|[[soubor:BB_detektiv.jpg]] | |||
|'''Barikádová bitva: Detektiv:''' Úspěch, který získáš, pokud vyčistíš určité procento úseků v této herní události. | |||
(1. stupeň = 25%, 2. stupeň = 50%, 3. stupeň = 75%, 4. stupeň = 100%). | |||
|- | |||
|[[soubor:BB_predator.jpg]] | |||
|'''Barikádová bitva: Predátor:''' Úspěch, který získáš, pokud porazíš určitý počet nepřátelských jednotek. | |||
(1. stupeň = 10 000 jednotek, 2. stupeň = 50 000 jednotek, 3. stupeň = 100 000 jednotek, 4. stupeň = 180 000 jednotek) | |||
|- | |||
|[[soubor:BB_nasli_ho.jpg]] | |||
|'''Barikádová bitva: Už ho našli?:''' Úspěch, který získáš, pokud budeš na konci dne v čele denního žebříčku v této herní události. | |||
|- | |||
|[[soubor:kovar1.png]] | |||
|'''Prastará kovárna: Mistr kovář:''' Úspěch, který získáš, pokud zhotovíš určité množství předmětů v herní události Kovadlina krále žoldnéřů. | |||
(1. stupeň = 10 předmětů, 2. stupeň = 20 předmětů, 3. stupeň = 30 předmětů, 4. stupeň = 40 předmětů) | |||
|- | |||
|[[soubor:kovar2.png]] | |||
