Kasárna: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
m (oprava nadpisů) |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<h2>Obecné informace</h2> | |||
[[Soubor:Kasarna.png]] | <div style="font-size:0.8em; float:right"> | ||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
! colspan="2" | [[Kasárna]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Kasárna na úrovni 1-4:''' | |||
| [[Soubor:Kasarna.png|Kasárna]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Kasárna na úrovni 5-19:''' | |||
| [[Soubor:Kasarna2.png|Kasárna]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Kasárna na úrovni 20-25:''' | |||
| [[Soubor:Kasarna3.png|Kasárna]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Menší, grafická podoba:''' | |||
| [[Soubor:Kasarnyy.png|Kasárna]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Maximální úroveň:''' | |||
| 25 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Požadavky:''' | |||
| | |||
* [[Soubor:Hlavni.png|Hlavní budova]] [[Hlavní budova]]<br />(Úroveň 3) | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
|} | |||
</div> | |||
[[ | V kasárnách můžete zrekrutovat pěchotu ([[Kopiník]], [[Šermíř]], [[Sekerník]] a [[Lučištník]]) . Čím vyšší je stupeň budovy, tím rychleji můžete jednotky vycvičit. | ||
<h2>Stupně budovy</h2> | |||
Maximální stupeň budovy: '''25''' | Maximální stupeň budovy: '''25''' | ||
Řádek 191: | Řádek 206: | ||
</table> | </table> | ||
{{Budovy}} |
Aktuální verze z 11. 4. 2018, 21:19
Obecné informace
Kasárna | |
---|---|
Kasárna na úrovni 1-4: | |
Kasárna na úrovni 5-19: | |
Kasárna na úrovni 20-25: | |
Menší, grafická podoba: | |
Maximální úroveň: | 25 |
Požadavky: |
|
V kasárnách můžete zrekrutovat pěchotu (Kopiník, Šermíř, Sekerník a Lučištník) . Čím vyšší je stupeň budovy, tím rychleji můžete jednotky vycvičit.
Stupně budovy
Maximální stupeň budovy: 25
Stupeň | Cena | Dělníci pro stupeň/celkem | Časový faktor |
---|---|---|---|
1 | 200 170 90 | 7 / 7 | 63% |
2 | 252 218 113 | 1 / 8 | 59% |
3 | 318 279 143 | 2 / 10 | 56% |
4 | 400 357 180 | 1 / 11 | 53% |
5 | 504 456 227 | 2 / 13 | 50% |
6 | 635 584 286 | 2 / 15 | 47% |
7 | 800 748 360 | 3 / 18 | 44% |
8 | 1008 957 454 | 3 / 21 | 42% |
9 | 1271 1225 572 | 4 / 25 | 39% |
10 | 1601 1568 720 | 4 / 29 | 37% |
11 | 2017 2007 908 | 5 / 34 | 35% |
12 | 2542 2569 1144 | 5 / 39 | 33% |
13 | 3202 3288 1441 | 7 / 46 | 31% |
14 | 4035 4209 1816 | 8 / 54 | 29% |
15 | 5084 5388 2288 | 9 / 63 | 28% |
16 | 6406 6896 2883 | 11 / 74 | 26% |
17 | 8072 8827 3632 | 12 / 86 | 25% |
18 | 10170 11298 4577 | 15 / 101 | 23% |
19 | 12814 14462 5767 | 17 / 118 | 22% |
20 | 16146 18511 7266 | 20 / 138 | 21% |
21 | 20344 23695 9155 | 24 / 162 | 20% |
22 | 25634 30329 11535 | 27 / 189 | 19% |
23 | 32298 38821 14534 | 32 / 221 | 17% |
24 | 40696 49691 18313 | 38 / 259 | 16% |
25 | 51277 63605 23075 | 44 / 303 | 15% |
Zpět: Budovy