Kasárna: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
m (oprava nadpisů) |
||
(Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od 7 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<h2>Obecné informace</h2> | |||
<div style="font-size:0.8em; float:right"> | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
! colspan="2" | [[Kasárna]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Kasárna na úrovni 1-4:''' | |||
| [[Soubor:Kasarna.png|Kasárna]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Kasárna na úrovni 5-19:''' | |||
| [[Soubor:Kasarna2.png|Kasárna]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Kasárna na úrovni 20-25:''' | |||
| [[Soubor:Kasarna3.png|Kasárna]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Menší, grafická podoba:''' | |||
| [[Soubor:Kasarnyy.png|Kasárna]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Maximální úroveň:''' | |||
| 25 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Požadavky:''' | |||
| | |||
* [[Soubor:Hlavni.png|Hlavní budova]] [[Hlavní budova]]<br />(Úroveň 3) | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
|} | |||
</div> | |||
[[ | V kasárnách můžete zrekrutovat pěchotu ([[Kopiník]], [[Šermíř]], [[Sekerník]] a [[Lučištník]]) . Čím vyšší je stupeň budovy, tím rychleji můžete jednotky vycvičit. | ||
[[ | |||
<h2>Stupně budovy</h2> | |||
Maximální stupeň budovy: '''25''' | |||
<table class="Stupně_budovy"> | |||
<tr> | |||
<th>Stupeň</th><th width="220">Cena</th><th width="110">Dělníci pro stupeň/celkem</th> | |||
<th>Časový faktor</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>{{Sur|200|170|90}}</td> | |||
<td>{{Del|7|7}}</td> | |||
<td>63%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>{{Sur|252|218|113}}</td> | |||
<td>{{Del|1|8}}</td> | |||
<td>59%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>{{Sur|318|279|143}}</td> | |||
<td>{{Del|2|10}}</td> | |||
<td>56%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>{{Sur|400|357|180}}</td> | |||
<td>{{Del|1|11}}</td> | |||
<td>53%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>{{Sur|504|456|227}}</td> | |||
<td>{{Del|2|13}}</td> | |||
<td>50%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>{{Sur|635|584|286}}</td> | |||
<td>{{Del|2|15}}</td> | |||
<td>47%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>7</td> | |||
<td>{{Sur|800|748|360}}</td> | |||
<td>{{Del|3|18}}</td> | |||
<td>44%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>8</td> | |||
<td>{{Sur|1008|957|454}}</td> | |||
<td>{{Del|3|21}}</td> | |||
<td>42%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>9</td> | |||
<td>{{Sur|1271|1225|572}}</td> | |||
<td>{{Del|4|25}}</td> | |||
<td>39%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>10</td> | |||
<td>{{Sur|1601|1568|720}}</td> | |||
<td>{{Del|4|29}}</td> | |||
<td>37%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>11</td> | |||
<td>{{Sur|2017|2007|908}}</td> | |||
<td>{{Del|5|34}}</td> | |||
<td>35%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>12</td> | |||
<td>{{Sur|2542|2569|1144}}</td> | |||
<td>{{Del|5|39}}</td> | |||
<td>33%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>13</td> | |||
<td>{{Sur|3202|3288|1441}}</td> | |||
<td>{{Del|7|46}}</td> | |||
<td>31%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>14</td> | |||
<td>{{Sur|4035|4209|1816}}</td> | |||
<td>{{Del|8|54}}</td> | |||
<td>29%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>15</td> | |||
<td>{{Sur|5084|5388|2288}}</td> | |||
<td>{{Del|9|63}}</td> | |||
<td>28%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>16</td> | |||
<td>{{Sur|6406|6896|2883}}</td> | |||
<td>{{Del|11|74}}</td> | |||
<td>26%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>17</td> | |||
<td>{{Sur|8072|8827|3632}}</td> | |||
<td>{{Del|12|86}}</td> | |||
<td>25%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>18</td> | |||
<td>{{Sur|10170|11298|4577}}</td> | |||
<td>{{Del|15|101}}</td> | |||
<td>23%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>19</td> | |||
<td>{{Sur|12814|14462|5767}}</td> | |||
<td>{{Del|17|118}}</td> | |||
<td>22%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>20</td> | |||
<td>{{Sur|16146|18511|7266}}</td> | |||
<td>{{Del|20|138}}</td> | |||
<td>21%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>21</td> | |||
<td>{{Sur|20344|23695|9155}}</td> | |||
<td>{{Del|24|162}}</td> | |||
<td>20%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>22</td> | |||
<td>{{Sur|25634|30329|11535}}</td> | |||
<td>{{Del|27|189}}</td> | |||
<td>19%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>23</td> | |||
<td>{{Sur|32298|38821|14534}}</td> | |||
<td>{{Del|32|221}}</td> | |||
<td>17%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>24</td> | |||
<td>{{Sur|40696|49691|18313}}</td> | |||
<td>{{Del|38|259}}</td> | |||
<td>16%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>25</td> | |||
<td>{{Sur|51277|63605|23075}}</td> | |||
<td>{{Del|44|303}}</td> | |||
<td>15%</td> </tr> | |||
</table> | |||
{{Budovy}} |
Aktuální verze z 11. 4. 2018, 21:19
Obecné informace
Kasárna | |
---|---|
Kasárna na úrovni 1-4: | |
Kasárna na úrovni 5-19: | |
Kasárna na úrovni 20-25: | |
Menší, grafická podoba: | |
Maximální úroveň: | 25 |
Požadavky: |
|
V kasárnách můžete zrekrutovat pěchotu (Kopiník, Šermíř, Sekerník a Lučištník) . Čím vyšší je stupeň budovy, tím rychleji můžete jednotky vycvičit.
Stupně budovy
Maximální stupeň budovy: 25
Stupeň | Cena | Dělníci pro stupeň/celkem | Časový faktor |
---|---|---|---|
1 | 200 170 90 | 7 / 7 | 63% |
2 | 252 218 113 | 1 / 8 | 59% |
3 | 318 279 143 | 2 / 10 | 56% |
4 | 400 357 180 | 1 / 11 | 53% |
5 | 504 456 227 | 2 / 13 | 50% |
6 | 635 584 286 | 2 / 15 | 47% |
7 | 800 748 360 | 3 / 18 | 44% |
8 | 1008 957 454 | 3 / 21 | 42% |
9 | 1271 1225 572 | 4 / 25 | 39% |
10 | 1601 1568 720 | 4 / 29 | 37% |
11 | 2017 2007 908 | 5 / 34 | 35% |
12 | 2542 2569 1144 | 5 / 39 | 33% |
13 | 3202 3288 1441 | 7 / 46 | 31% |
14 | 4035 4209 1816 | 8 / 54 | 29% |
15 | 5084 5388 2288 | 9 / 63 | 28% |
16 | 6406 6896 2883 | 11 / 74 | 26% |
17 | 8072 8827 3632 | 12 / 86 | 25% |
18 | 10170 11298 4577 | 15 / 101 | 23% |
19 | 12814 14462 5767 | 17 / 118 | 22% |
20 | 16146 18511 7266 | 20 / 138 | 21% |
21 | 20344 23695 9155 | 24 / 162 | 20% |
22 | 25634 30329 11535 | 27 / 189 | 19% |
23 | 32298 38821 14534 | 32 / 221 | 17% |
24 | 40696 49691 18313 | 38 / 259 | 16% |
25 | 51277 63605 23075 | 44 / 303 | 15% |
Zpět: Budovy