Stáj: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
m (oprava nadpisů) |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<h2>Obecné informace</h2> | |||
[[Soubor: | <div style="font-size:0.8em; float:right"> | ||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
! colspan="2" | [[Stáj]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Stáj na úrovni 1-4:''' | |||
| [[Soubor:Staj.png|Stáj]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Stáj na úrovni 5-9:''' | |||
| [[Soubor:Staj2.png|Stáj]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Stáj na úrovni 10-20:''' | |||
| [[Soubor:Staj3.png|Stáj]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Menší, grafická podoba:''' | |||
| [[Soubor:Staje.png|Stáj]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Maximální úroveň:''' | |||
| 20 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Požadavky:''' | |||
| | |||
* [[Soubor:Hlavni.png|Hlavní budova]] [[Hlavní budova]]<br />(Úroveň 10) | |||
* [[Soubor:Kasarnyy.png|Kasárna]] [[Kasárna]]<br />(Úroveň 5) | |||
* [[Soubor:Kovarnaa.png|Kovárna]] [[Kovárna]]<br />(Úroveň 5) | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
|} | |||
</div> | |||
Ve stájích se cvičí jezdecké jednotky - [[Špeh]], [[Lehká kavalérie]], [[Lučištník na koni]] a [[Těžká kavalérie]]. Čím vyšší stupeň stáj má, tím rychleji se jednotky cvičí | Ve stájích se cvičí jezdecké jednotky - [[Špeh]], [[Lehká kavalérie]], [[Lučištník na koni]] a [[Těžká kavalérie]]. Čím vyšší stupeň stáj má, tím rychleji se jednotky cvičí | ||
<h2>Stupně budovy</h2> | |||
Maximální stupeň budovy: '''20''' | Maximální stupeň budovy: '''20''' | ||
Řádek 161: | Řádek 175: | ||
</table> | </table> | ||
{{Budovy}} |
Aktuální verze z 11. 4. 2018, 21:20
Obecné informace
Stáj | |
---|---|
Stáj na úrovni 1-4: | |
Stáj na úrovni 5-9: | |
Stáj na úrovni 10-20: | |
Menší, grafická podoba: | |
Maximální úroveň: | 20 |
Požadavky: |
|
Ve stájích se cvičí jezdecké jednotky - Špeh, Lehká kavalérie, Lučištník na koni a Těžká kavalérie. Čím vyšší stupeň stáj má, tím rychleji se jednotky cvičí
Stupně budovy
Maximální stupeň budovy: 20
Stupeň | Cena | Dělníci pro stupeň/celkem | Časový faktor |
---|---|---|---|
1 | 270 240 260 | 8 / 8 | 63% |
2 | 340 307 328 | 1 / 9 | 59% |
3 | 429 393 413 | 2 / 11 | 56% |
4 | 540 503 520 | 2 / 13 | 53% |
5 | 681 644 655 | 2 / 15 | 50% |
6 | 857 825 826 | 3 / 18 | 47% |
7 | 1080 1056 1040 | 3 / 21 | 44% |
8 | 1361 1351 1311 | 3 / 24 | 42% |
9 | 1715 1729 1652 | 4 / 28 | 39% |
10 | 2161 2214 2081 | 5 / 33 | 37% |
11 | 2723 2833 2622 | 5 / 38 | 35% |
12 | 3431 3627 3304 | 7 / 45 | 33% |
13 | 4323 4642 4163 | 8 / 53 | 31% |
14 | 5447 5942 5246 | 9 / 62 | 29% |
15 | 6864 7606 6609 | 10 / 72 | 28% |
16 | 8648 9736 8328 | 12 / 84 | 26% |
17 | 10897 12462 10493 | 15 / 99 | 25% |
18 | 13730 15951 13221 | 16 / 115 | 23% |
19 | 17300 20417 16659 | 20 / 135 | 22% |
20 | 21797 26134 20990 | 23 / 158 | 21% |
Zpět: Budovy