Selský dvůr: Porovnání verzí
Jump to navigation
m (domobrana) |
(oprava nadpisů a chyb, doplnění textu) |
||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<h1>Obecné informace</h1> | |||
[[Soubor: | <div style="font-size:0.8em; float:right"> | ||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
! colspan="2" | [[Selský dvůr]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Selský dvůr na úrovni 1-9:''' | |||
| [[Soubor:selsky_dvur.png]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Selský dvůr na úrovni 10-19:''' | |||
| [[Soubor:selsky_dvur2.png]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Selský dvůr na úrovni 20-30 :''' | |||
| [[Soubor:selsky_dvur3.png]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Menší, grafická podoba:''' | |||
| [[Soubor:selak.png]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Maximální úroveň budovy:''' | |||
| 30 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Požadavky:''' | |||
| | |||
žádné | |||
|} | |||
</div> | |||
'''Selský dvůr''' . Bez výstavby selského dvora na vyšší stupně vaše vesnice neporoste a nemohou přibývat obyvatelé (výstavba a rekrut). Čím vyšší stupeň selský dvůr má, tím více obyvatel a staveb může ve vesnici být. | |||
<h1>Požadavky</h1> | |||
Žádné; jedná se o jednu ze základních budov, která je postavena automaticky při založení vesnice. | Žádné; jedná se o jednu ze základních budov, která je postavena automaticky při založení vesnice. | ||
<h1>Stupně budovy</h1> | |||
Maximální stupeň budovy: '''30''' | Maximální stupeň budovy: '''30''' | ||
Řádek 225: | Řádek 245: | ||
[[Category:Budovy]] | [[Category:Budovy]] | ||
Limit selského dvora je možné navýšit pomocí vlajky a nebo bonusů z inventáře. Na některých světech jsou i bonusové vesnice, které mají jako bonus vyšší limit pro počet obyvatel. | |||
<h1>Svolání domobrany</h1> | |||
[[Soubor:Svolat_domobranu.JPG]] | [[Soubor:Svolat_domobranu.JPG]] | ||
Řádek 233: | Řádek 254: | ||
[[Soubor:Domobrana.JPG]] | [[Soubor:Domobrana.JPG]] | ||
{{Budovy}} |
Aktuální verze z 26. 4. 2018, 21:48
Obecné informace
Selský dvůr | |
---|---|
Selský dvůr na úrovni 1-9: | |
Selský dvůr na úrovni 10-19: | |
Selský dvůr na úrovni 20-30 : | |
Menší, grafická podoba: | |
Maximální úroveň budovy: | 30 |
Požadavky: |
žádné |
Selský dvůr . Bez výstavby selského dvora na vyšší stupně vaše vesnice neporoste a nemohou přibývat obyvatelé (výstavba a rekrut). Čím vyšší stupeň selský dvůr má, tím více obyvatel a staveb může ve vesnici být.
Požadavky
Žádné; jedná se o jednu ze základních budov, která je postavena automaticky při založení vesnice.
Stupně budovy
Maximální stupeň budovy: 30
Stupeň | Cena | Dělníci pro stupeň/celkem | Maximální počet obyvatel |
---|---|---|---|
1 | 45 40 30 | 0 / 0 | 240 |
2 | 59 53 39 | 0 / 0 | 281 |
3 | 76 70 50 | 0 / 0 | 329 |
4 | 99 92 64 | 0 / 0 | 386 |
5 | 129 121 83 | 0 / 0 | 452 |
6 | 167 160 107 | 0 / 0 | 530 |
7 | 217 212 138 | 0 / 0 | 622 |
8 | 282 279 178 | 0 / 0 | 729 |
9 | 367 369 230 | 0 / 0 | 854 |
10 | 477 487 297 | 0 / 0 | 1002 |
11 | 620 642 383 | 0 / 0 | 1174 |
12 | 806 848 494 | 0 / 0 | 1376 |
13 | 1048 1119 637 | 0 / 0 | 1613 |
14 | 1363 1477 822 | 0 / 0 | 1891 |
15 | 1772 1950 1060 | 0 / 0 | 2216 |
16 | 2303 2574 1368 | 0 / 0 | 2598 |
17 | 2994 3398 1764 | 0 / 0 | 3045 |
18 | 3893 4486 2276 | 0 / 0 | 3569 |
19 | 5060 5921 2936 | 0 / 0 | 4183 |
20 | 6579 7816 3787 | 0 / 0 | 4904 |
21 | 8552 10317 4886 | 0 / 0 | 5748 |
22 | 11118 13618 6302 | 0 / 0 | 6737 |
23 | 14453 17976 8130 | 0 / 0 | 7896 |
24 | 18789 23728 10488 | 0 / 0 | 9255 |
25 | 24426 31321 13529 | 0 / 0 | 10848 |
26 | 31754 41344 17453 | 0 / 0 | 12715 |
27 | 41280 54574 22514 | 0 / 0 | 14904 |
28 | 53664 72037 29043 | 0 / 0 | 17469 |
29 | 69763 95089 37466 | 0 / 0 | 20476 |
30 | 90692 125517 48331 | 0 / 0 | 24000 |
Limit selského dvora je možné navýšit pomocí vlajky a nebo bonusů z inventáře. Na některých světech jsou i bonusové vesnice, které mají jako bonus vyšší limit pro počet obyvatel.
Svolání domobrany
Zpět: Budovy