Kovárna: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
m (oprava nadpisů) |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<h2>Obecné informace</h2> | |||
[[Soubor:Kovarna.png]] Kovárna na | <div style="font-size:0.8em; float:right"> | ||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
! colspan="2" | [[Kovárna]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Kovárna na úrovni 1-4:''' | |||
| [[Soubor:Kovarna.png|Kovárna]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Kovárna na úrovni 5-14:''' | |||
| [[Soubor:Kovarna2.png|Kovárna]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Kovárna na úrovni 15-20:''' | |||
| [[Soubor:Kovarna3.png|Kovárna]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Menší, grafická podoba:''' | |||
| [[Soubor:Kovarnaa.png|Kovárna]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Maximální úroveň:''' | |||
| 20 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Požadavky:''' | |||
| | |||
* [[Soubor:Hlavni.png|Hlavní budova]] [[Hlavní budova]]<br />(úroveň 5) | |||
* [[Soubor:Kasarnyy.png|Kasárna]] [[Kasárna]] <br />(úroveň 1) | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
|} | |||
</div> | |||
[[ | V '''kovárně''' se [[Výzkum|zkoumají]] a vylepšují a zkoumají jednotky. Čím vyšší stupeň kovárna má, tím rychleji a o to lepší zbraně můžete produkovat. | ||
---- | |||
Pokud je kovárna při útoku zničena, jednotky v ní vykoumané zůstávají na stejné úrovni beze změny. | |||
<h2>Stupně budovy</h2> | |||
Maximální stupeň budovy: '''Stupeň 20'''. | Maximální stupeň budovy: '''Stupeň 20'''. |
Aktuální verze z 11. 4. 2018, 21:26
Obecné informace
Kovárna | |
---|---|
Kovárna na úrovni 1-4: | |
Kovárna na úrovni 5-14: | |
Kovárna na úrovni 15-20: | |
Menší, grafická podoba: | |
Maximální úroveň: | 20 |
Požadavky: |
|
V kovárně se zkoumají a vylepšují a zkoumají jednotky. Čím vyšší stupeň kovárna má, tím rychleji a o to lepší zbraně můžete produkovat.
Pokud je kovárna při útoku zničena, jednotky v ní vykoumané zůstávají na stejné úrovni beze změny.
Stupně budovy
Maximální stupeň budovy: Stupeň 20.
Stupeň | Cena | Dělníci pro stupeň/celkem | Časový faktor |
---|---|---|---|
1 | 220 180 240 | 20 / 20 | 91% |
2 | 277 230 302 | 3 / 23 | 83% |
3 | 349 293 381 | 4 / 27 | 75% |
4 | 440 373 480 | 5 / 32 | 68% |
5 | 555 476 605 | 5 / 37 | 62% |
6 | 699 606 762 | 7 / 44 | 56% |
7 | 880 773 960 | 7 / 51 | 51% |
8 | 1109 986 1210 | 9 / 60 | 47% |
9 | 1398 1257 1525 | 10 / 70 | 42% |
10 | 1761 1603 1921 | 12 / 82 | 39% |
11 | 2219 2043 2421 | 14 / 96 | 35% |
12 | 2796 2605 3050 | 16 / 112 | 32% |
13 | 3523 3322 3843 | 20 / 132 | 29% |
14 | 4439 4236 4842 | 22 / 154 | 26% |
15 | 5593 5400 6101 | 26 / 180 | 24% |
16 | 7047 6885 7687 | 31 / 211 | 22% |
17 | 8879 8779 9686 | 36 / 247 | 20% |
18 | 11187 11193 12204 | 42 / 289 | 18% |
19 | 14096 14271 15377 | 49 / 338 | 16% |
20 | 17761 18196 19375 | 57 / 395 | 15% |
Zpět: Budovy