Bodová tabulka: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
<th>[[Soubor:Kasarnyy.png|link=Kasárna]]</th> | <th>[[Soubor:Kasarnyy.png|link=Kasárna]]</th> | ||
<th>[[Soubor:Staje.png|link=Stáj]]</th> | <th>[[Soubor:Staje.png|link=Stáj]]</th> | ||
<th>[[Soubor: | <th>[[Soubor:Dilnaa.png|link=Dílna]]</th> | ||
<th>[[Soubor:Church.png|link=Kostel]]</th> | <th>[[Soubor:Church.png|link=Kostel]]</th> | ||
<th>[[Soubor:Church.png|link=Kostel]]</th> | <th>[[Soubor:Church.png|link=Kostel]]</th> | ||
<th>[[Soubor:Pansky.png|link=Panský_dvůr]]</th> | <th>[[Soubor:Pansky.png|link=Panský_dvůr]]</th> | ||
<th>[[Soubor: | <th>[[Soubor:Kovarnaa.png|link=Kovárna]]</th> | ||
<th>[[Soubor:Nadvorii.png|link=Nádvoří]]</th> | <th>[[Soubor:Nadvorii.png|link=Nádvoří]]</th> | ||
<th>[[Soubor:Soch.png|link=Socha]]</th> | <th>[[Soubor:Soch.png|link=Socha]]</th> | ||
<th>[[Soubor: | <th>[[Soubor:Trzistee.png|link=Tržiště]]</th> | ||
<th>[[Soubor:drevo.png|link=Dřevorubec]]</th> | <th>[[Soubor:drevo.png|link=Dřevorubec]]</th> | ||
<th>[[Soubor:hlina.png|link=Lom_na_těžbu_hlíny]]</th> | <th>[[Soubor:hlina.png|link=Lom_na_těžbu_hlíny]]</th> | ||
Řádek 24: | Řádek 24: | ||
<th>[[Soubor:Selak.png|link=Selský_dvůr]]</th> | <th>[[Soubor:Selak.png|link=Selský_dvůr]]</th> | ||
<th>[[Soubor:Sklad.png|link=Skladiště]]</th> | <th>[[Soubor:Sklad.png|link=Skladiště]]</th> | ||
<th>[[Soubor: | <th>[[Soubor:Skryss.png|link=Skrýš]]</th> | ||
<th>[[Soubor:Opevko.png|link=Opevnění]]</th> | <th>[[Soubor:Opevko.png|link=Opevnění]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 671: | Řádek 671: | ||
<th>[[Soubor:Kasarnyy.png|link=Kasárna]]</th> | <th>[[Soubor:Kasarnyy.png|link=Kasárna]]</th> | ||
<th>[[Soubor:Staje.png|link=Stáj]]</th> | <th>[[Soubor:Staje.png|link=Stáj]]</th> | ||
<th>[[Soubor: | <th>[[Soubor:Dilnaa.png|link=Dílna]]</th> | ||
<th>[[Soubor:Church.png|link=Kostel]]</th> | <th>[[Soubor:Church.png|link=Kostel]]</th> | ||
<th>[[Soubor:Church.png|link=Kostel]]</th> | <th>[[Soubor:Church.png|link=Kostel]]</th> | ||
<th>[[Soubor:Pansky.png|link=Panský_dvůr]]</th> | <th>[[Soubor:Pansky.png|link=Panský_dvůr]]</th> | ||
<th>[[Soubor: | <th>[[Soubor:Kovarnaa.png|link=Kovárna]]</th> | ||
<th>[[Soubor:Nadvorii.png|link=Nádvoří]]</th> | <th>[[Soubor:Nadvorii.png|link=Nádvoří]]</th> | ||
<th>[[Soubor:Soch.png|link=Socha]]</th> | <th>[[Soubor:Soch.png|link=Socha]]</th> | ||
<th>[[Soubor: | <th>[[Soubor:Trzistee.png|link=Tržiště]]</th> | ||
<th>[[Soubor:drevo.png|link=Dřevorubec]]</th> | <th>[[Soubor:drevo.png|link=Dřevorubec]]</th> | ||
<th>[[Soubor:hlina.png|link=Lom_na_těžbu_hlíny]]</th> | <th>[[Soubor:hlina.png|link=Lom_na_těžbu_hlíny]]</th> | ||
Řádek 684: | Řádek 684: | ||
<th>[[Soubor:Selak.png|link=Selský_dvůr]]</th> | <th>[[Soubor:Selak.png|link=Selský_dvůr]]</th> | ||
<th>[[Soubor:Sklad.png|link=Skladiště]]</th> | <th>[[Soubor:Sklad.png|link=Skladiště]]</th> | ||
<th>[[Soubor: | <th>[[Soubor:Skryss.png|link=Skrýš]]</th> | ||
<th>[[Soubor:Opevko.png|link=Opevnění]]</th> | <th>[[Soubor:Opevko.png|link=Opevnění]]</th> | ||
</tr> | </tr> |
Verze z 20. 8. 2011, 18:03
Každý hráč a každá vesnice mají své bodové ohodnocení. Tyto body obdržíte za dokončení stavby budovy. Jakmile je budova dokončena, body jsou vesnici přičteny a vaše pořadí v žebříčku je nově vypočítáno. K tomu však většinou nedochází z důvodu vytížení herních serverů ihned, ale obvykle nejpozději do hodiny. Body se neudělují za výzkum ani vojsko, proto je těžké odhadnout počet a typ jednotek v cizí vesnici bez špehování.
Jak je možné vidět na obrázku, nádvoří vám (jako jediná stavba ve vesnici) nepřidá žádný bod hodnocení.
Přehled bodů jednotlivých budov - celkem
Přehled bodů jednotlivých budov - rozdíl
Plně vystavěná vesnice má v závislosti na konfiguraci světa (přítomnost kostelů či paladina (Socha)) 12130 až 12168 bodů. Důležitá poznámka je, že stavět všechny budovy na nejvyšší stupěň nemusí být (a ani není) ve hře nejvhodnější strategií. Budovy jednak zabírají místo v selském dvoře a jednak body vesnice, je-li vystavěna na nejvyšší stupně, napoví nepříteli důležité informace o vašem impériu, například ve které vesnici je kostel.