Nastavení světa 10: Porovnání verzí
Jump to navigation
m (Přidán diplom.) |
m (Přidání autora.) |
||
Řádek 178: | Řádek 178: | ||
== Výherci světa 10 == | == Výherci světa 10 == | ||
Svět 10 již byl dohrán. Vítězem se stal kmen '''EMMONS''', gratulujeme! | Svět 10 již byl dohrán. Vítězem se stal kmen '''EMMONS''', gratulujeme! Za vytvoření diplomu děkujeme '''Indigře'''. | ||
[[Soubor:Diplom svet10.jpg|thumb|left|Diplom světa s10]] | [[Soubor:Diplom svet10.jpg|thumb|left|Diplom světa s10]] |
Verze z 28. 1. 2014, 17:32
Obecné informace světa 10
Datum spuštění | Datum ukončení | Vítězný kmen |
05.11.2008 | X | EMMONS |
Nastavení | |
---|---|
Rychlost hry | 1 |
Rychlost jednotek | 1 |
Bourání budov | ano |
Morálka | časová |
Pravidlo selského dvora | ne |
Základní obrana | 20 |
Fake limit | 1 % z bodů vesnice |
Systém výzkumu v kovárně | třístupňový |
Kostel | ne |
Vojenský tábor | ne |
Ocenění | ne |
Automaticky rostoucí barbarské vesnice | ne |
Bonusové vesnice | ne |
Časový limit pro odvolání útoků | 10 minut |
Časový limit pro odvolání obchodníků | 5 minut |
Noční bonus | 0:00 - 8:00, 100% |
Začátečnická ochrana | 5 dní |
Maximální poměr - útočník : obránce | ne |
Jednotky | |
---|---|
Lučištníci | ne |
Špehování | vojsko, budovy, suroviny, vojsko mimo vesnici |
Paladin | ne |
Šlechtic | |
---|---|
Rostoucí cena šlechtice | 3 šlechtici na vesnici |
Levná obnova šlechtice | ano |
Maximální vzdálenost cesty šlechtice | 70 polí |
Snižování oddanosti při útoku šlechtice | 20 - 35 |
Zvyšování oddanosti za hodinu | 0.625 |
Konfigurace | |
---|---|
Maximální počet členů v kmeni | 120 |
Výpočet OD | relativní |
Zástup v dovolené | ano |
Omezení pro trvalý zástup v dovolené | ano, po 60 dnech z max 120 |
Volné obchodování | ano, dočasně omezené podle startu hráče |
Systém mapy | 100 kontinentů po 100x100 polích |
Nová grafika mapy | ano |
Orientace | ano |
Datum spuštění | 5.11.2008 |
Verze | 12690 7.2 |
Registrace | uzavřena |
Výherci světa 10
Svět 10 již byl dohrán. Vítězem se stal kmen EMMONS, gratulujeme! Za vytvoření diplomu děkujeme Indigře.