Cizí rozestavěné vesnice
Jump to navigation
Francouzské rozestavěné vesnice
Budova | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
---|---|---|---|---|
Hlavní budova | 3 | 10 | 15 | 20 |
Kasárna | 10 | 15 | 20 | |
Stáj | 5 | 10 | 15 | |
Dílna | 1 | 2 | 3 | |
Panský dvůr | ||||
Kovárna | 10 | 15 | 20 | |
Nádvoří | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tržiště | 1 | 5 | 10 | |
Dřevorubec | 6 | 15 | 23 | 30 |
Lom na těžbu hlíny | 6 | 15 | 23 | 30 |
Železný důl | 6 | 15 | 23 | 30 |
Selský dvůr | 1 | 12 | 22 | 30 |
Skladiště | 3 | 10 | 15 | 20 |
Skrýš | 1 | 1 | 1 | 1 |
Opevnění | 10 | 15 | 20 |
Italské rozestavěné vesnice
Budova | Level 0 | Level 0,5 | Level 3 | Level 3,5 | Level 4 | Level 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní budova | 1 | 5 | 10 | 10 | 15 | 30 |
Kasárna | 1 | 10 | 10 | 15 | 25 | |
Stáj | 5 | 5 | 10 | 20 | ||
Dílna | 1 | 2 | 2 | 15 | ||
Panský dvůr | 1 | |||||
Kovárna | 10 | 10 | 15 | 20 | ||
Nádvoří | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tržiště | 1 | 10 | 1 | 25 | ||
Dřevorubec | 8 | 15 | 22 | 23 | 30 | |
Lom na těžbu hlíny | 8 | 15 | 22 | 23 | 30 | |
Železný důl | 8 | 15 | 22 | 23 | 30 | |
Selský dvůr | 1 | 5 | 12 | 25 | 22 | 30 |
Skladiště | 1 | 8 | 10 | 25 | 15 | 30 |
Skrýš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Opevnění | 10 | 10 | 15 | 20 |
Maďarské rozestavěné vesnice
Budova | N1
(110 bodů) |
N2
(727 bodů) |
N3
(2.138 bodů) |
N4
(7.272 bodů) |
N5
(171.804 bodů) |
---|---|---|---|---|---|
Hlavní budova | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 |
Kasárna | 1 | 10 | 15 | 20 | 40 |
Stáj | 1 | 5 | 10 | 10 | 30 |
Dílna | 1 | 2 | 5 | 20 | |
Panský dvůr | |||||
Kovárna | 1 | 10 | 10 | 15 | 30 |
Nádvoří | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tržiště | 1 | 5 | 10 | 20 | |
Dřevorubec | 1 | 15 | 23 | 30 | 40 |
Lom na těžbu hlíny | 1 | 15 | 23 | 30 | 40 |
Železný důl | 1 | 15 | 23 | 30 | 40 |
Selský dvůr | 4 | 18 | 22 | 30 | 50 |
Skladiště | 2 | 10 | 15 | 30 | 40 |
Skrýš | 1 | 1 | |||
Opevnění | 10 | 15 | 20 | 20 |
Německé rozestavěné vesnice
Budova | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Sonder-SSL 1 | Sonder-SSL 2 | Sonder-SSL 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní budova | 3 | 10 | 15 | 3 | 10 | 13 |
Kasárna | 10 | 15 | 1 | 10 | 12 | |
Stáj | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
Dílna | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Panský dvůr | ||||||
Kovárna | 10 | 15 | 10 | 12 | ||
Nádvoří | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tržiště | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
Dřevorubec | 6 | 15 | 23 | 4 | 10 | 12/11* |
Lom na těžbu hlíny | 6 | 15 | 23 | 4 | 10 | 12/11* |
Železný důl | 6 | 15 | 23 | 4 | 10 | 12/11* |
Selský dvůr | 1 | 12 | 22 | 1 | 10 | 12 |
Skladiště | 3 | 10 | 15 | 2 | 4 | 5/4* |
Skrýš | 1 | 1 | 1 | 7/8* | 9/10* | 10 |
Opevnění | 10 | 15 | 3 | 12 | 14 |
* = konkrétní úroveň výstavby závisí na stylu; X/Y úroveň = X při stylu W10 a výše; Y při stylu s nižším pořadovým číslem světa než W10
Nizozemské rozestavěné vesnice
Budova | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | Vystavěná vesnice |
---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní budova | 1 | 3 | 10 | 15 | 20 | 20 |
Kasárna | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
Stáj | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
Dílna | 1 | 2 | 3 | 15 | ||
Panský dvůr | 1 | |||||
Kovárna | 10 | 15 | 20 | 20 | ||
Nádvoří | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tržiště | 1 | 5 | 10 | 20 | ||
Dřevorubec | 6 | 15 | 23 | 30 | 30 | |
Lom na těžbu hlíny | 6 | 15 | 23 | 30 | 30 | |
Železný důl | 6 | 15 | 23 | 30 | 30 | |
Selský dvůr | 1 | 1 | 12 | 22 | 30 | 30 |
Skladiště | 1 | 3 | 10 | 12 | 20 | 30 |
Skrýš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Opevnění | 10 | 15 | 20 | 20 |
Portugalské rozestavěné vesnice
Budova | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
---|---|---|---|
Hlavní budova | 3 | 10 | 15 |
Kasárna | 10 | 15 | |
Stáj | 5 | 10 | |
Dílna | 1 | 2 | |
Panský dvůr | |||
Kovárna | 10 | 15 | |
Nádvoří | 1 | 1 | 1 |
Tržiště | 1 | 5 | |
Dřevorubec | 6 | 15 | 23 |
Lom na těžbu hlíny | 6 | 15 | 23 |
Železný důl | 6 | 15 | 23 |
Selský dvůr | 1 | 12 | 22 |
Skladiště | 3 | 10 | 15 |
Skrýš | 1 | 1 | 1 |
Opevnění | 10 | 15 |
Řecké rozestavěné vesnice
Budova | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
---|---|---|---|
Hlavní budova | 3 | 10 | 15 |
Kasárna | 10 | 15 | |
Stáj | 5 | 10 | |
Dílna | 1 | 2 | |
Panský dvůr | |||
Kovárna | 10 | 15 | |
Nádvoří | 1 | 1 | 1 |
Tržiště | 1 | 5 | |
Dřevorubec | 6 | 15 | 23 |
Lom na těžbu hlíny | 6 | 15 | 23 |
Železný důl | 6 | 15 | 23 |
Selský dvůr | 1 | 12 | 22 |
Skladiště | 3 | 10 | 15 |
Skrýš | 1 | 1 | 1 |
Opevnění | 10 | 15 |
Španělské rozestavěné vesnice
Budova | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
---|---|---|---|---|
Hlavní budova | 3 | 10 | 15 | 30 |
Kasárna | 10 | 15 | 25 | |
Stáj | 5 | 10 | 20 | |
Dílna | 1 | 2 | 15 | |
Panský dvůr | 1 | |||
Kovárna | 10 | 15 | 20 | |
Nádvoří | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tržiště | 1 | 5 | 10 | |
Dřevorubec | 6 | 15 | 23 | 30 |
Lom na těžbu hlíny | 6 | 15 | 23 | 30 |
Železný důl | 6 | 15 | 23 | 30 |
Selský dvůr | 1 | 12 | 22 | 30 |
Skladiště | 3 | 10 | 15 | 30 |
Skrýš | 1 | 1 | 1 | * |
Opevnění | 10 | 15 | 20 |
* = neudáno
Švýcarské rozestavěné vesnice
Budova | SSL 0
(26 bodů) |
SSL 1
(78 bodů) |
SSL 1.5
(189 bodů) |
SSL 2
(653 bodů) |
SSL 2.5
(804 bodů) |
SSL 3
(2138 bodů) |
SSL 3.5
(2686 bodů) |
SSL 4
(4004 bodů) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní budova | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 |
Kasárna | 10 | 1 | 15 | 15 | 5 | |||
Stáj | 5 | 10 | 10 | 3 | ||||
Dílna | 1 | 2 | 2 | |||||
Panský dvůr | ||||||||
Kovárna | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | |||
Nádvoří | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tržiště | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | |||
Dřevorubec | 6 | 13 | 15 | 20 | 23 | 25 | 29 | |
Lom na těžbu hlíny | 6 | 13 | 15 | 20 | 23 | 25 | 29 | |
Železný důl | 6 | 13 | 15 | 20 | 23 | 25 | 29 | |
Selský dvůr | 1 | 5 | 3 | 12 | 8 | 22 | 22 | 25 |
Skladiště | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 |
Skrýš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Opevnění | 10 | 15 | 15 |
Turecké rozestavěné vesnice
Budova | HRB 0 | HRB 1 | HRB 2 | HRB 3 | HRB 4 | HRB 5 | HRB 6 | HRB 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní budova | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 |
Kasárna | 5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | ||
Stáj | 10 | 10 | 3 | |||||
Dílna | 1 | 2 | 2 | |||||
Panský dvůr | ||||||||
Kovárna | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | |||
Nádvoří | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tržiště | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | |||
Dřevorubec | 5 | 13 | 15 | 20 | 23 | 25 | 29 | |
Lom na těžbu hlíny | 5 | 13 | 15 | 20 | 23 | 25 | 29 | |
Železný důl | 5 | 13 | 15 | 20 | 23 | 25 | 29 | |
Selský dvůr | 1 | 6 | 3 | 12 | 8 | 22 | 22 | 25 |
Skladiště | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 |
Skrýš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Opevnění | 10 | 15 | 15 |