Skladiště

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation

Obecné informace

Skladiště
Skladiště na úrovni 1-9: Skladiste.png
Skladiště na úrovni 10-19: Skladiste2.png
Skladiště na úrovni 20-30 : Skladiste3.png
Menší, grafická podoba: Sklad.png
Maximální úroveň budovy: 30
Požadavky:

žádné

Ve skladišti můžeš ukládat všechny suroviny, které tvá vesnice vyprodukuje. Čím vyšší stupeň skladiště má, tím více surovin můžete skladovat.

Požadavky

Žádné; jedná se o jednu ze základních budov, která je postavena automaticky při založení vesnice.

Stupně budovy

Maximální stupeň budovy: 30

StupeňCenaDělníci pro stupeň/celkem Kapacita
1 Dřevo: 60 Hlína: 50 Železo: 40 0 / 0 1000
2 Dřevo: 76 Hlína: 64 Železo: 50 0 / 0 1229
3 Dřevo: 96 Hlína: 81 Železo: 62 0 / 0 1512
4 Dřevo: 121 Hlína: 102 Železo: 77 0 / 0 1859
5 Dřevo: 154 Hlína: 130 Železo: 96 0 / 0 2285
6 Dřevo: 194 Hlína: 165 Železo: 120 0 / 0 2810
7 Dřevo: 246 Hlína: 210 Železo: 149 0 / 0 3454
8 Dřevo: 311 Hlína: 266 Železo: 185 0 / 0 4247
9 Dřevo: 393 Hlína: 338 Železo: 231 0 / 0 5222
10 Dřevo: 498 Hlína: 430 Železo: 287 0 / 0 6420
11 Dřevo: 630 Hlína: 546 Železo: 358 0 / 0 7893
12 Dřevo: 796 Hlína: 693 Železo: 446 0 / 0 9705
13 Dřevo: 1007 Hlína: 880 Železo: 555 0 / 0 11932
14 Dřevo: 1274 Hlína: 1118 Železo: 691 0 / 0 14670
15 Dřevo: 1612 Hlína: 1420 Železo: 860 0 / 0 18037
16 Dřevo: 2039 Hlína: 1803 Železo: 1071 0 / 0 22177
17 Dřevo: 2580 Hlína: 2290 Železo: 1333 0 / 0 27266
18 Dřevo: 3264 Hlína: 2908 Železo: 1659 0 / 0 33523
19 Dřevo: 4128 Hlína: 3693 Železo: 2066 0 / 0 41217
20 Dřevo: 5222 Hlína: 4691 Železo: 2572 0 / 0 50675
21 Dřevo: 6606 Hlína: 5957 Železo: 3202 0 / 0 62305
22 Dřevo: 8357 Hlína: 7566 Železo: 3987 0 / 0 76604
23 Dřevo: 10572 Hlína: 9608 Železo: 4963 0 / 0 94184
24 Dřevo: 13373 Hlína: 12203 Železo: 6180 0 / 0 115798
25 Dřevo: 16917 Hlína: 15497 Železo: 7694 0 / 0 142373
26 Dřevo: 21400 Hlína: 19682 Železo: 9578 0 / 0 175047
27 Dřevo: 27071 Hlína: 24996 Železo: 11925 0 / 0 215219
28 Dřevo: 34245 Hlína: 31745 Železo: 14847 0 / 0 264611
29 Dřevo: 43320 Hlína: 40316 Železo: 18484 0 / 0 325337
30 Dřevo: 54799 Hlína: 51201 Železo: 23013 0 / 0 400000

Zpět: Budovy

« Kasárna Stáj Dílna Panský Dvůr Kovárna Nádvoří Socha Tržiště Dřevorubec Lom na těžbu hlíny] Železný důl Selský dvůr Skladiště Skrýš Opevnění První kostel Kostel Strážní věž »