Katapult: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
(doplnění odkazu) |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Obecné informace == | == Obecné informace == | ||
{{LandUnit_Table|320|400|100|8 | {{LandUnit_Table|320|400|100|8 | ||
Řádek 19: | Řádek 17: | ||
[[Soubor:Eisen.png]] 1200 | [[Soubor:Eisen.png]] 1200 | ||
==Demoliční účinky jednotek== | |||
Informace o beranidlech a katapultech včetně příhlédnutí k víře, naleznete na stránce: [[Demoliční účinky jednotek]] | |||
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] |
Aktuální verze z 7. 8. 2018, 18:44
Obecné informace
Katapult je obléhací jednotka využívaná pro boření budov protivníka. Katapulty se vytváří v dílně.
Požadavky
Dílna - stupeň 2
Kovárna - stupeň 12
Demoliční účinky jednotek
Informace o beranidlech a katapultech včetně příhlédnutí k víře, naleznete na stránce: Demoliční účinky jednotek