Demoliční účinky jednotek
Jump to navigation
Na účinek ničení budov pomoci beranidel a katapultů má vliv pouze víra jednotek útočníka. V případě, že jeho vojsko není pod vlivem víry, jsou minimální hodnoty potřebné pro ničení budov o určitý počet stupňů dvojnásobné.
Poškození beranidly
Minimální počet beranidel potřebný ke zničení opevnění Z úrovně O počet úrovní zobrazuje tabulka níže.
O | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
4 | 2 | 5 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
5 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | |||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||||
7 | 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 24 | |||||||||||||
8 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||||||||||
9 | 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | |||||||||||
10 | 3 | 8 | 12 | 17 | 22 | 27 | 31 | 36 | 41 | 45 | ||||||||||
11 | 3 | 8 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 55 | |||||||||
12 | 3 | 9 | 15 | 20 | 26 | 31 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 65 | ||||||||
13 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | |||||||
14 | 4 | 11 | 17 | 24 | 31 | 37 | 44 | 51 | 57 | 64 | 71 | 77 | 84 | 91 | ||||||
15 | 4 | 11 | 19 | 26 | 33 | 41 | 48 | 55 | 62 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 106 | |||||
16 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | ||||
17 | 5 | 13 | 22 | 31 | 39 | 48 | 57 | 65 | 74 | 83 | 91 | 100 | 109 | 117 | 126 | 135 | 143 | |||
18 | 5 | 15 | 24 | 34 | 43 | 52 | 62 | 71 | 81 | 90 | 100 | 108 | 118 | 128 | 137 | 147 | 156 | 166 | ||
19 | 6 | 16 | 26 | 36 | 47 | 57 | 67 | 78 | 88 | 98 | 108 | 119 | 129 | 139 | 150 | 160 | 170 | 180 | 191 | |
20 | 6 | 17 | 29 | 40 | 51 | 62 | 73 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 141 | 152 | 163 | 174 | 185 | 197 | 208 | 219 |
Střelba z katapultů
Minimální počet katapultů potřebný ke zničení budovy Z úrovně O počet úrovní zobrazují tabulky níže.
Pro kostel platí speciální tabulka.
Na světech a speed kolech s farm limitem neboli pravidlem selského dvora lze snížit úroveň selského dvora maximálně o 3 úrovně jedním útokem s katapulty.
Skrýš nelze zacílit katapulty.
Hlavní budova, skladiště, první kostel a selský dvůr nemohou být katapulty zničeny na úroveň 0.
O | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 7 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 7 | 12 | 17 | 21 | |||||||||||||||
6 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | ||||||||||||||
7 | 3 | 9 | 14 | 20 | 25 | 31 | 36 | |||||||||||||
8 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | ||||||||||||
9 | 4 | 10 | 17 | 23 | 30 | 36 | 43 | 49 | 56 | |||||||||||
10 | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 40 | 47 | 54 | 61 | 68 | ||||||||||
11 | 4 | 12 | 20 | 28 | 35 | 43 | 51 | 59 | 66 | 74 | 82 | |||||||||
12 | 5 | 13 | 22 | 30 | 38 | 47 | 55 | 64 | 72 | 81 | 89 | 98 | ||||||||
13 | 5 | 14 | 23 | 33 | 42 | 51 | 60 | 69 | 79 | 88 | 97 | 106 | 115 | |||||||
14 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 | ||||||
15 | 6 | 17 | 28 | 39 | 50 | 61 | 72 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | |||||
16 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 126 | 137 | 149 | 161 | 173 | 185 | ||||
17 | 7 | 20 | 33 | 46 | 59 | 72 | 85 | 98 | 111 | 124 | 137 | 150 | 163 | 176 | 189 | 202 | 215 | |||
18 | 8 | 22 | 36 | 50 | 64 | 78 | 92 | 107 | 121 | 135 | 149 | 163 | 177 | 192 | 206 | 220 | 234 | 248 | ||
19 | 8 | 24 | 39 | 54 | 70 | 85 | 101 | 116 | 132 | 147 | 162 | 178 | 193 | 209 | 224 | 240 | 255 | 270 | 286 | |
20 | 9 | 26 | 43 | 59 | 76 | 93 | 110 | 127 | 143 | 160 | 177 | 194 | 211 | 227 | 244 | 261 | 278 | 295 | 312 | 328 |
21 | 10 | 28 | 46 | 65 | 83 | 101 | 120 | 137 | 156 | 175 | 193 | 211 | 230 | 248 | 266 | 285 | 303 | 321 | 340 | 358 |
22 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 |
23 | 11 | 33 | 55 | 77 | 98 | 120 | 142 | 164 | 186 | 207 | 229 | 251 | 273 | 294 | 316 | 338 | 360 | 382 | 403 | 425 |
24 | 12 | 36 | 60 | 84 | 107 | 131 | 155 | 178 | 202 | 226 | 250 | 273 | 297 | 321 | 345 | 368 | 392 | 416 | 440 | 463 |
25 | 13 | 39 | 65 | 91 | 117 | 143 | 169 | 195 | 220 | 246 | 272 | 298 | 324 | 350 | 376 | 401 | 427 | 453 | 479 | 505 |
26 | 15 | 43 | 71 | 99 | 127 | 156 | 184 | 212 | 240 | 268 | 297 | 325 | 353 | 381 | 409 | 438 | 466 | 494 | 522 | 550 |
27 | 16 | 47 | 77 | 108 | 139 | 170 | 200 | 231 | 262 | 292 | 323 | 354 | 385 | 415 | 446 | 477 | 508 | 538 | 569 | 600 |
28 | 17 | 51 | 84 | 118 | 151 | 185 | 218 | 252 | 285 | 319 | 352 | 386 | 419 | 453 | 486 | 520 | 553 | 587 | 620 | 654 |
29 | 19 | 55 | 92 | 128 | 165 | 201 | 238 | 274 | 311 | 347 | 384 | 420 | 457 | 493 | 530 | 567 | 603 | 640 | 676 | 713 |
30 | 20 | 60 | 100 | 140 | 180 | 219 | 259 | 299 | 339 | 379 | 418 | 458 | 498 | 538 | 578 | 617 | 657 | 697 | 737 | 777 |
O | Z |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 376 | ||||||||||
22 | 410 | 430 | |||||||||
23 | 447 | 469 | 490 | ||||||||
24 | 487 | 511 | 534 | 558 | |||||||
25 | 531 | 557 | 583 | 608 | 634 | ||||||
26 | 579 | 607 | 635 | 663 | 691 | 720 | |||||
27 | 631 | 661 | 692 | 723 | 754 | 784 | 815 | ||||
28 | 687 | 721 | 754 | 788 | 821 | 855 | 888 | 922 | |||
29 | 749 | 786 | 822 | 859 | 895 | 932 | 968 | 1005 | 1041 | ||
30 | 816 | 856 | 896 | 936 | 976 | 1015 | 1055 | 1095 | 1135 | 1175 |
Ničení kostela
O | Z |
1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
1 | 400 | ||
2 | 167 | 500 | |
3 | 120 | 360 | 600 |