Katapult: Porovnání verzí
Jump to navigation
mBez shrnutí editace |
(doplnění odkazu) |
||
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Obecné informace == | |||
{{LandUnit_Table|320|400|100|8 | {{LandUnit_Table|320|400|100|8 | ||
|100|100|50|100|0 | |100|100|50|100|30 minut pro políčko (rychlost 1)|0 | ||
|name=Katapult|picture=Catapult.png}} | |name=Katapult|picture=Catapult.png}} | ||
Katapult je obléhací jednotka využívaná pro boření budov protivníka. Katapulty se vytváří v | '''Katapult''' je obléhací jednotka využívaná pro boření budov protivníka. Katapulty se vytváří v [[Dílna|dílně]]. | ||
== Požadavky == | |||
[[Dílna]] - '''stupeň 2''' | |||
[[Kovárna]] - '''stupeň 12''' | |||
[[Soubor:Holz.png]] 1600 | |||
[[Soubor:Lehm.png]] 2000 | |||
[[Soubor:Eisen.png]] 1200 | |||
==Demoliční účinky jednotek== | |||
Informace o beranidlech a katapultech včetně příhlédnutí k víře, naleznete na stránce: [[Demoliční účinky jednotek]] | |||
[[Category:Jednotky]] | [[Category:Jednotky]] |
Aktuální verze z 7. 8. 2018, 18:44
Obecné informace
Katapult je obléhací jednotka využívaná pro boření budov protivníka. Katapulty se vytváří v dílně.
Požadavky
Dílna - stupeň 2
Kovárna - stupeň 12
Demoliční účinky jednotek
Informace o beranidlech a katapultech včetně příhlédnutí k víře, naleznete na stránce: Demoliční účinky jednotek