Lom na těžbu hlíny: Porovnání verzí
Jump to navigation
(nahrazení obrázku tabulky tabulkou po vzoru en wiki) |
|||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
== Obecné informace == | == Obecné informace == | ||
[[soubor: | [[soubor:Lom_na_tezbu_hliny.png]] | ||
'''Lom''' dodává pracovníkům důležitou hlínu, k výstavbě tvé vesnice. Čím vyšší stupeň vývoje lom má, tím rychlejší je těžba. | '''Lom''' dodává pracovníkům důležitou hlínu, k výstavbě tvé vesnice. Čím vyšší stupeň vývoje lom má, tím rychlejší je těžba. |
Verze z 19. 8. 2011, 18:54
Obecné informace
Lom dodává pracovníkům důležitou hlínu, k výstavbě tvé vesnice. Čím vyšší stupeň vývoje lom má, tím rychlejší je těžba.
Požadavky
Žádné; jedná se o surovinovou budovu, která je postavena automaticky při založení vesnice.
Stupně budovy
Maximální stupeň budovy: 30
Stupeň | Cena | Dělníci pro stupeň/celkem | Produkce za hodinu |
---|---|---|---|
1 | 65 50 40 | 10 / 10 | 30 |
2 | 83 63 50 | 1 / 11 | 35 |
3 | 105 80 62 | 2 / 13 | 41 |
4 | 133 101 76 | 2 / 15 | 47 |
5 | 169 128 95 | 2 / 17 | 55 |
6 | 215 162 117 | 2 / 19 | 64 |
7 | 273 205 145 | 3 / 22 | 74 |
8 | 346 259 180 | 3 / 25 | 86 |
9 | 440 328 224 | 4 / 29 | 100 |
10 | 559 415 277 | 4 / 33 | 117 |
11 | 709 525 344 | 4 / 37 | 136 |
12 | 901 664 426 | 5 / 42 | 158 |
13 | 1.144 840 529 | 6 / 48 | 184 |
14 | 1.453 1.062 655 | 7 / 55 | 214 |
15 | 1.846 1.343 813 | 8 / 63 | 249 |
16 | 2.344 1.700 1.008 | 8 / 71 | 289 |
17 | 2.977 2.150 1.250 | 10 / 81 | 337 |
18 | 3.781 2.720 1.550 | 12 / 93 | 391 |
19 | 4.802 3.440 1.922 | 13 / 106 | 455 |
20 | 6.098 4.352 2.383 | 15 / 121 | 530 |
21 | 7.744 5.505 2.955 | 16 / 137 | 616 |
22 | 9.835 6.964 3.664 | 20 / 157 | 717 |
23 | 12.491 8.810 4.543 | 22 / 179 | 833 |
24 | 15.863 11.144 5.633 | 25 / 204 | 969 |
25 | 20.147 14.098 6.985 | 28 / 232 | 1127 |
26 | 25.586 17.833 8.662 | 33 / 265 | 1311 |
27 | 32.495 22.559 10.740 | 37 / 302 | 1525 |
28 | 41.268 28.537 13.318 | 42 / 344 | 1774 |
29 | 52.410 36.100 16.515 | 48 / 392 | 2063 |
30 | 66.561 45.666 20.478 | 55 / 447 | 2400 |
Pozn.: Produkce za hodinu je třeba vynásobit rychlostí světa. Údaje uvedené v tabulce jsou platné pro základní rychlost 1.