Panský dvůr: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
|||
Řádek 13: | Řádek 13: | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| '''Maximální úroveň:''' | | '''Maximální úroveň:''' | ||
| 3 | | 1 a na některých světech 3 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''Požadavky:''' | ||
| | | | ||
* [[Soubor:Hlavni.png|Hlavní budova]] [[Hlavní budova]] | * [[Soubor:Hlavni.png|Hlavní budova]] [[Hlavní budova]] (úroveň 20) | ||
* [[Soubor: | * [[Soubor:Trzistee.png|Tržiště]] [[Tržiště]]<br />(úroveň 10) | ||
* [[Soubor: | * [[Soubor:Kovarnaa.png|Kovárna]] [[Kovárna]] (úroveň 20) | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
|} | |} | ||
Řádek 25: | Řádek 25: | ||
V této budově můžeš razit [[mince]] a také cvičit [[Šlechtic|šlechtice]]. | V této budově můžeš razit [[mince]] a také cvičit [[Šlechtic|šlechtice]]. | ||
== Stupně budovy == | == Stupně budovy == |
Verze z 11. 3. 2013, 20:00
Obecné informace
Panský dvůr | |
---|---|
Jedinečný vzhled budovy: | |
Menší, grafická podoba: | |
Maximální úroveň: | 1 a na některých světech 3 |
Požadavky: |
|
V této budově můžeš razit mince a také cvičit šlechtice.
Stupně budovy
Na většině světů má tato budova pouze jeden stupeň, avšak na některých (například český svět 10) má stupně 3.
Pro mincovní systém:
Stupeň | Cena | Dělníci pro stupeň/celkem | Časový faktor |
---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 63% |
Pro surovinový systém:
Stupeň | Cena | Dělníci pro stupeň/celkem | Časový faktor |
---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 63% |
2 | 30000 50000 20000 | 14 / 94 | 59% |
3 | 60000 100000 40000 | 16 / 110 | 56% |
Zpět: Budovy