Výzkum se provádí v kovárně a dělí se na tři typy - jednoduchý, třístupňový a desetistupňový.
Jednoduchý výzkum
U jednoduchého výzkumu lze jednotku vyzkoumat pouze jednou - bude mít vždy stejné vlastnosti, proto se u světů s jednoduchým výzkumem dá lépe spočítat výsledek útoku. Narozdíl od ostatních způsobů zkoumání nelze výzkum vrátit zpět (zrušit).
Přehled výzkumu jednotek v jednoduchém systému
Třístupňový výzkum
U třístupňového systému výzkumu má každá jednotka kromě špeha tři úrovně, s každou se zvýší její útočné a obranné hodnoty (na stupni 2 o 25 %, na stupni 3 o 40 %). Každá vesnice může mít maximálně patnáct úrovní jednotek, tudíž v žádné nemohou být všechny jednotky na úrovni 3. Proto musíte pořádně promyslet, jaké jednotky vylepšíte a jaké ne. Je možné výzkumy vrátit zpět "na nulu". Někdy třístupňový či desetistupňový výzkum umožňuje provést vyzkoumání špeha na 3 stupně. Není to ale pravidlem ( tj. třístupňový systém špeha nefunguje na všech světech s třístupňovým nebo desetistupňovým výzkumem ).
Náklady na zkoumání jednotlivých stupňů
| 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | 2560 | 2240 | 2960 | 10240 | 8960 | 11840 |
| - | - | - | 3600 | 3200 | 3120 | 14400 | 12800 | 12480 |
| 700 | 840 | 820 | 2800 | 3360 | 3280 | 11200 | 13440 | 13120 |
| 640 | 560 | 740 | 2560 | 2240 | 2960 | 10240 | 8960 | 11840 |
| 560 | 480 | 480 | 2240 | 1920 | 1920 | 8960 | 7680 | 7680 |
| 2200 | 2400 | 2000 | 8800 | 9600 | 8000 | 35200 | 38400 | 32000 |
| 3000 | 2400 | 2000 | 12000 | 9600 | 8000 | 48000 | 38400 | 32000 |
| 3000 | 2400 | 2000 | 12000 | 9600 | 8000 | 48000 | 38400 | 32000 |
| 1200 | 1600 | 800 | 4800 | 6400 | 3200 | 19200 | 25600 | 12800 |
| 1600 | 2000 | 1200 | 6400 | 8000 | 4800 | 25600 | 32000 | 19200 |
Síla boje na jednotlivých stupních
| 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | 15 | 45 | 20 | 13 | 19 | 56 | 25 | 14 | 21 | 63 | 28 |
| 25 | 50 | 15 | 40 | 31 | 63 | 19 | 50 | 35 | 70 | 21 | 56 |
| 40 | 10 | 5 | 10 | 50 | 13 | 6 | 13 | 56 | 14 | 7 | 14 |
| 15 | 50 | 40 | 5 | 19 | 63 | 50 | 6 | 21 | 70 | 56 | 7 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 130 | 30 | 40 | 30 | 163 | 38 | 50 | 38 | 182 | 42 | 56 | 42 |
| 120 | 40 | 30 | 50 | 150 | 50 | 38 | 63 | 168 | 56 | 42 | 70 |
| 150 | 200 | 80 | 180 | 188 | 250 | 100 | 225 | 210 | 280 | 112 | 252 |
| 2 | 20 | 50 | 20 | 3 | 25 | 63 | 25 | 3 | 28 | 70 | 28 |
| 100 | 100 | 50 | 100 | 125 | 125 | 63 | 125 | 140 | 140 | 70 | 140 |
Přehled výzkumu jednotek ve třístupňovém systému
Desetistupňový výzkum
Desetistupňový systém je podobný třístupňovému, jednotky jsou však postupně vylepšovány až na 10 úrovní (opět čím vyšší úroveň, tím silnější je jednotka). V tomto případě však neexistuje žádný limit na počet výzkumů, takže v jedné vesnici mohou být všechny jednotky vylepšeny na maximum. Hotové výzkumy je možné rušit.
Vyskytuje se převážně na speed kolech, vzácněji pak na zahraničních, např. německých, světech.
| Kopiník |
| | | | | | | |
1. stupeň | 256 | 224 | 296 | 10 | 15 | 45 | 20 |
2. stupeň | 410 | 358 | 474 | 10 | 16 | 47 | 21 |
3. stupeň | 655 | 573 | 758 | 11 | 16 | 49 | 22 |
4. stupeň | 1049 | 918 | 1212 | 11 | 17 | 52 | 23 |
5. stupeň | 1678 | 1468 | 1940 | 12 | 18 | 54 | 24 |
6. stupeň | 2684 | 2349 | 3104 | 13 | 19 | 56 | 25 |
7. stupeň | 4295 | 3758 | 4966 | 13 | 20 | 59 | 26 |
8. stupeň | 6872 | 6013 | 7946 | 14 | 21 | 62 | 27 |
9. stupeň | 10995 | 9621 | 12713 | 14 | 22 | 65 | 29 |
10. stupeň | 17592 | 15393 | 20341 | 15 | 22 | 67 | 30 |
| Šermíř |
| | | | | | | |
1. stupeň | 360 | 320 | 312 | 25 | 50 | 15 | 40 |
2. stupeň | 576 | 512 | 499 | 26 | 52 | 16 | 42 |
3. stupeň | 922 | 819 | 799 | 27 | 55 | 16 | 44 |
4. stupeň | 1475 | 1311 | 1278 | 29 | 57 | 17 | 46 |
5. stupeň | 2359 | 2097 | 2045 | 30 | 60 | 18 | 48 |
6. stupeň | 3775 | 3355 | 3272 | 31 | 63 | 19 | 50 |
7. stupeň | 6040 | 5369 | 5234 | 33 | 66 | 20 | 52 |
8. stupeň | 9664 | 8590 | 8375 | 34 | 69 | 21 | 55 |
9. stupeň | 15462 | 13744 | 13400 | 36 | 72 | 22 | 57 |
10. stupeň | 24739 | 21990 | 21440 | 37 | 75 | 22 | 60 |
| Sekerník |
| | | | | | | |
1. stupeň | 280 | 336 | 328 | 40 | 10 | 5 | 10 |
2. stupeň | 448 | 538 | 525 | 42 | 10 | 5 | 10 |
3. stupeň | 717 | 860 | 840 | 44 | 11 | 5 | 11 |
4. stupeň | 1147 | 1376 | 1343 | 46 | 11 | 6 | 11 |
5. stupeň | 1835 | 2202 | 2150 | 48 | 12 | 6 | 12 |
6. stupeň | 2936 | 3523 | 3439 | 50 | 13 | 6 | 13 |
7. stupeň | 4698 | 5637 | 5503 | 52 | 13 | 7 | 13 |
8. stupeň | 7516 | 9019 | 8805 | 55 | 14 | 7 | 14 |
9. stupeň | 12026 | 14431 | 14087 | 57 | 14 | 7 | 14 |
10. stupeň | 19241 | 23090 | 22540 | 60 | 15 | 7 | 15 |
| Lučištník |
| | | | | | | |
1. stupeň | 256 | 224 | 296 | 15 | 50 | 40 | 5 |
2. stupeň | 410 | 358 | 474 | 16 | 52 | 42 | 5 |
3. stupeň | 655 | 573 | 758 | 16 | 55 | 44 | 5 |
4. stupeň | 1049 | 918 | 1212 | 17 | 57 | 46 | 6 |
5. stupeň | 1678 | 1468 | 1940 | 18 | 60 | 48 | 6 |
6. stupeň | 2684 | 2349 | 3104 | 19 | 63 | 50 | 6 |
7. stupeň | 4295 | 3758 | 4966 | 20 | 66 | 52 | 7 |
8. stupeň | 6872 | 6013 | 7946 | 21 | 69 | 55 | 7 |
9. stupeň | 10995 | 9621 | 12713 | 22 | 72 | 57 | 7 |
10. stupeň | 17592 | 15393 | 20341 | 22 | 75 | 60 | 7 |
| Lehká kavalérie |
| | | | | | | |
1. stupeň | 440 | 496 | 416 | 130 | 30 | 40 | 30 |
2. stupeň | 704 | 794 | 666 | 136 | 31 | 42 | 31 |
3. stupeň | 1126 | 1270 | 1065 | 142 | 33 | 44 | 33 |
4. stupeň | 1802 | 2032 | 1704 | 149 | 34 | 46 | 34 |
5. stupeň | 2884 | 3251 | 2726 | 156 | 36 | 48 | 36 |
6. stupeň | 4614 | 5201 | 4362 | 163 | 38 | 50 | 38 |
7. stupeň | 7382 | 8321 | 6979 | 170 | 39 | 52 | 39 |
8. stupeň | 11811 | 13314 | 11167 | 178 | 41 | 55 | 41 |
9. stupeň | 18898 | 21303 | 17867 | 186 | 43 | 57 | 43 |
10. stupeň | 30237 | 34085 | 28587 | 195 | 45 | 60 | 45 |
| Lučištník na koni |
| | | | | | | |
1. stupeň | 600 | 496 | 416 | 120 | 40 | 30 | 50 |
2. stupeň | 960 | 794 | 666 | 126 | 42 | 31 | 52 |
3. stupeň | 1536 | 1270 | 1065 | 131 | 44 | 33 | 55 |
4. stupeň | 2458 | 2032 | 1704 | 137 | 46 | 34 | 57 |
5. stupeň | 3932 | 3251 | 2726 | 144 | 48 | 36 | 60 |
6. stupeň | 6291 | 5201 | 4362 | 150 | 50 | 38 | 63 |
7. stupeň | 10066 | 8321 | 6979 | 157 | 52 | 39 | 66 |
8. stupeň | 16106 | 13314 | 11167 | 164 | 55 | 41 | 69 |
9. stupeň | 25770 | 21303 | 17867 | 172 | 57 | 43 | 72 |
10. stupeň | 41232 | 34085 | 28587 | 180 | 60 | 45 | 75 |
| Těžká kavalérie |
| | | | | | | |
1. stupeň | 600 | 496 | 416 | 150 | 200 | 80 | 180 |
2. stupeň | 960 | 794 | 666 | 157 | 209 | 84 | 188 |
3. stupeň | 1536 | 1270 | 1065 | 164 | 219 | 88 | 197 |
4. stupeň | 2458 | 2032 | 1704 | 172 | 229 | 92 | 206 |
5. stupeň | 3932 | 3251 | 2726 | 180 | 239 | 96 | 216 |
6. stupeň | 6291 | 5201 | 4362 | 188 | 251 | 100 | 225 |
7. stupeň | 10066 | 8321 | 6979 | 197 | 262 | 105 | 236 |
8. stupeň | 16106 | 13314 | 11167 | 206 | 274 | 110 | 247 |
9. stupeň | 25770 | 21303 | 17867 | 215 | 287 | 115 | 258 |
10. stupeň | 41232 | 34085 | 28587 | 225 | 300 | 120 | 270 |
| Beranidlo |
| | | | | | | |
1. stupeň | 560 | 800 | 192 | 2 | 200 | 50 | 20 |
2. stupeň | 896 | 1280 | 307 | 2 | 21 | 52 | 21 |
3. stupeň | 1434 | 2048 | 492 | 2 | 22 | 55 | 22 |
4. stupeň | 2294 | 3277 | 786 | 2 | 23 | 57 | 23 |
5. stupeň | 3670 | 5243 | 1258 | 2 | 24 | 60 | 24 |
6. stupeň | 5872 | 8389 | 2013 | 3 | 25 | 63 | 25 |
7. stupeň | 9395 | 13422 | 3221 | 3 | 26 | 66 | 26 |
8. stupeň | 15032 | 21475 | 5154 | 3 | 27 | 69 | 27 |
9. stupeň | 24052 | 34360 | 8246 | 3 | 29 | 72 | 29 |
10. stupeň | 38483 | 54976 | 13194 | 3 | 30 | 75 | 30 |
| Katapult |
| | | | | | | |
1. stupeň | 640 | 960 | 560 | 100 | 100 | 50 | 100 |
2. stupeň | 1024 | 1536 | 896 | 105 | 105 | 52 | 105 |
3. stupeň | 1638 | 2458 | 1434 | 109 | 109 | 55 | 109 |
4. stupeň | 2621 | 3932 | 2294 | 114 | 114 | 57 | 114 |
5. stupeň | 4194 | 6291 | 3670 | 120 | 120 | 60 | 120 |
6. stupeň | 6711 | 10066 | 5872 | 125 | 125 | 63 | 125 |
7. stupeň | 10737 | 16106 | 9395 | 131 | 131 | 66 | 131 |
8. stupeň | 17180 | 25770 | 15032 | 137 | 137 | 69 | 137 |
9. stupeň | 27488 | 41232 | 24052 | 143 | 143 | 72 | 143 |
10. stupeň | 43980 | 65971 | 38483 | 150 | 150 | 75 | 150 |
Přehled druhů výzkumu na českých světech
Svět
|
Systém výzkumu
|
Svět
|
Systém výzkumu
|
Svět
|
Systém výzkumu
|
Svět
|
Systém výzkumu
|
Svět 1 |
Jednoduchý systém
|
Svět 11 |
Jednoduchý systém
|
Svět 21 |
Jednoduchý systém
|
Svět 30 |
Třístupňový systém
|
Svět 2 |
Jednoduchý systém
|
Svět 12 |
Jednoduchý systém
|
Svět 22 |
Třístupňový systém
|
Svět 3 |
Jednoduchý systém
|
Svět 13 |
Jednoduchý systém
|
Svět 23 |
Jednoduchý systém
|
Svět 4 |
Jednoduchý systém
|
Svět 14 |
Třístupňový systém
|
Svět 24 |
Jednoduchý systém
|
Svět 5 |
Třístupňový systém
|
Svět 15 |
Jednoduchý systém
|
Svět 25 |
Jednoduchý systém
|
Svět 6 |
Jednoduchý systém
|
Svět 16 |
Jednoduchý systém
|
Svět 26 |
Jednoduchý systém
|
Svět 7 |
Jednoduchý systém
|
Svět 17 |
Jednoduchý systém
|
Svět 27 |
Jednoduchý systém
|
Svět 8 |
Jednoduchý systém
|
Svět 18 |
Jednoduchý systém
|
Svět 28 |
Třístupňový systém
|
Svět 9 |
Jednoduchý systém
|
Svět 19 |
Jednoduchý systém
|
Svět 29 |
Jednoduchý systém
|
Svět 10 |
Třístupňový systém
|
Svět 20 |
Jednoduchý systém
|
Casual |
Jednoduchý systém
|