Jednotky: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 236: | Řádek 236: | ||
''Poznámka: Uvedené hodnoty rychlosti jednotek platí pro svět s rychlostí 1 a rychlostí jednotek také 1.'' | ''Poznámka: Uvedené hodnoty rychlosti jednotek platí pro svět s rychlostí 1 a rychlostí jednotek také 1.'' | ||
Verze z 22. 8. 2017, 06:21
Jednotky
Jednotky tvoří nejdůležitější část hry. Slouží k dobývání a bránění vesnic. Rozdělují se na útočné a obranné.
Rekrutace jednotek
Rekrutovat jednotky můžete v kasarnách. Nejprve po postavení kasárny můžete zrekrutovat kopiníka. Pro rekrutaci dalších jednotek potřebujete splnit určité požadavky (kovárna, stáje, dílna).
Masová rekrutace
Pomocí masové rekrutace můžete rychleji nastavit verbování jednotek ve vašich vesnicích. V náhledu vesnice klikněte na tlačítko "Rekrutovat" a poté označte "Masové rekrutování". Následně si do vybraných políček naklikejte vámi zvolený počet jednotek a vše potvrďte tlačítkem "Verbovat", které naleznete vlevo dole. Obrázky a více informací naleznete zde.
Masové vyřazení
Masové vyřazení umožňuje zadat vyřazení pro velkou skupinu vesnic.
Vysvětlení symbolů
Tabulka jednotek a jejich vlastností
Jednotky | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopiník | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 18 | 25 |
Šermíř | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 22 | 15 |
Sekerník | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 |
Lučištník | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 18 | 10 |
Špeh | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Lehká kavalérie | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 |
Lučištník na koni | 250 | 100 | 150 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 |
Těžká kavalérie | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 11 | 50 |
Beranidlo | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
Katapult | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0 |
Paladin | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 10 | 100 |
Šlechtic | 40'000 | 50'000 | 50'000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 35 | 0 |
Domobrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 45 | 25 | 0.02 | 0 |
Poznámka: Uvedené hodnoty rychlosti jednotek platí pro svět s rychlostí 1 a rychlostí jednotek také 1.