Produkce surovin

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation

Produkcí surovin se rozumí těžba dřeva, hlíny a železa. Hodnoty základní hodinové produkce závisí na rychlosti světa.

Produkce se dá zvýšit použitím dalších zvýhodnění a bonusů, například:

Zvýšení produkce surovin prémiovými body 20%
Bonusová vesnice 100%
Paladin, kniha Motivování 15%
Zvýšení produkce surovin pomocí Vlajky 18%
Kmenové schopnosti Přesčasy 10%
Položky inventáře:
- Posilnění vlajky 18%
-Efektivní pracovníci 3%
-Nabroušené nástroje nebo Pevné cihly nebo Vylepšené důlní vozíky 10%
-Válečné úsilí 30%


(celková hodnota produkce jednoho druhu suroviny na světě s rychlostí 1 může být až 7776 za hodinu)

Bonusprodukt.jpg


Hodinová produkce

V tabulce níže jsou základní hodinové produkce bez zvýhodnění, bonusů, a dalších.


Vyšší hodinové produkce jsou typické pro speed kola. Následující tabulky jsou pro maximální rychlosti 400

Rychlost světa
Úroveň10,51,51,6234510
0 5 2,5 7,5 8 10 15 20 25 50
1 30 15 45 48 60 90 120 150 300
2 34,9 17,4 52,3 55,8 69,8 104,7 139,6 174,5 348,9
3 40,6 20,3 60,9 64,9 81,2 121,8 162,3 202,9 405,9
4 47,2 23,6 70,8 75,5 94,4 141,6 188,8 236 472,1
5 54,9 27,5 82,4 87,8 109,8 164,7 219,6 274,5 549,1
6 63,9 31,9 95,8 102,2 127,7 191,6 255,5 319,3 638,6
7 74,3 37,1 111,4 118,8 148,6 222,8 297,1 371,4 742,8
8 86,4 43,2 129,6 138,2 172,8 259,2 345,6 432 864
9 100,5 50,2 150,7 160,8 201 301,5 402 502,4 1004,9
10 116,9 58,4 175,3 187 233,8 350,6 467,5 584,4 1168,8
11 135,9 68 203,9 217,5 271,9 407,8 543,8 679,7 1359,4
12 158,1 79,1 237,2 253 316,2 474,4 632,5 790,6 1581,2
13 183,9 92 275,9 294,3 367,8 551,7 735,6 919,6 1839,1
14 213,9 107 320,9 342,3 427,8 641,7 855,6 1069,6 2139,1
15 248,8 124,4 373,2 398,1 497,6 746,4 995,2 1244 2488
16 289,4 144,7 434,1 463 578,8 868,2 1157,6 1446,9 2893,9
17 336,6 168,3 504,9 538,5 673,2 1009,8 1346,4 1683 3365,9
18 391,5 195,7 587,2 626,4 783 1174,5 1566 1957,5 3915
19 455,4 227,7 683 728,6 910,7 1366,1 1821,4 2276,8 4553,6
20 529,6 264,8 794,4 847,4 1059,3 1588,9 2118,5 2648,2 5296,3
21 616 308 924 985,6 1232 1848,1 2464,1 3080,1 6160,2
22 716,5 358,3 1074,8 1146,4 1433 2149,5 2866 3582,5 7165,1
23 833,4 416,7 1250,1 1333,4 1666,8 2500,1 3333,5 4166,9 8333,8
24 969,3 484,7 1454 1550,9 1938,6 2908 3877,3 4846,6 9693,2
25 1127,4 563,7 1691,2 1803,9 2254,9 3382,3 4509,8 5637,2 11274,4
26 1311,3 655,7 1967 2098,1 2622,7 3934 5245,4 6556,7 13113,4
27 1525,2 762,6 2287,9 2440,4 3050,5 4575,7 6101 7626,2 15252,5
28 1774 887 2661,1 2838,5 3548,1 5322,1 7096,2 8870,2 17740,4
29 2063,4 1031,7 3095,1 3301,5 4126,8 6190,3 8253,7 10317,1 20634,2
30 2400 1200 3600 3840 4800 7200 9600 12000 24000
Rychlost světa
Úroveň2025405067100120150
1 600 750 1200 1500 2010 3000 3600 4500
2 697,9 872,3 1395,7 1744,6 2337,8 3489,3 4187,1 5233,9
3 811,7 1014,6 1623,4 2029,3 2719,2 4058,5 4870,2 6087,8
4 944,1 1180,1 1888,2 2360,3 3162,7 4720,5 5664,6 7080,8
5 1098,1 1372,6 2196,2 2745,3 3678,6 5490,5 6588,6 8235,8
6 1277,3 1596,6 2554,5 3193,1 4278,8 6386,3 7663,5 9579,4
7 1485,6 1856,9 2971,1 3713,9 4976,6 7427,8 8913,3 11141,6
8 1727,9 2159,9 3455,8 4319,8 5788,5 8639,5 10367,4 12959,3
9 2009,8 2512,2 4019,5 5024,4 6732,7 10048,8 12058,5 15073,1
10 2337,6 2921,9 4675,1 5843,9 7830,8 11687,8 14025,3 17531,6
11 2718,9 3398,6 5437,7 6797,1 9108,1 13594,3 16313,1 20391,4
12 3162,4 3952,9 6324,7 7905,9 10593,9 15811,8 18974,1 23717,6
13 3678,2 4597,8 7356,4 9195,5 12322 18391 22069,2 27586,5
14 4278,2 5347,8 8556,4 10695,5 14332 21391 25669,2 32086,5
15 4976,1 6220,1 9952,1 12440,1 16669,8 24880,3 29856,3 37320,4
16 5787,8 7234,7 11575,5 14469,4 19389 28938,8 34726,5 43408,1
17 6731,8 8414,8 13463,6 16829,5 22551,5 33659 40390,8 50488,5
18 7829,9 9787,4 15659,8 19574,8 26230,2 39149,5 46979,4 58724,3
19 9107,1 11383,9 18214,2 22767,8 30508,8 45535,5 54642,6 68303,3
20 10592,6 13240,8 21185,2 26481,5 35485,2 52963 63555,6 79444,5
21 12320,5 15400,6 24640,9 30801,1 41273,5 61602,3 73922,7 92403,4
22 14330,2 17912,7 28660,3 35825,4 48006 71650,8 85980,9 107476,1
23 16667,7 20834,6 33335,3 41669,1 55836,6 83338,3 100005,9 125007,4
24 19386,5 24233,1 38772,9 48466,1 64944,6 96932,3 116318,7 145398,4
25 22548,8 28185,9 45097,5 56371,9 75538,3 112743,8 135292,5 169115,6
26 26226,9 32783,6 52453,7 65567,1 87859,9 131134,3 157361,1 196701,4
27 30504,9 38131,1 61009,8 76262,3 102191,4 152524,5 183029,4 228786,8
28 35480,8 44351 70961,6 88702 118860,7 177404 212884,8 266106
29 41268,4 51585,5 82536,8 103171 138249,1 206342 247610,4 309513
30 48000 60000 96000 120000 160800 240000 288000 360000
Rychlost světa
Úroveň200250300350400
1 6000 7500 9000 10500 12000
2 6978,5 8723,1 10467,8 12212,4 13957
3 8117 10146,3 12175,5 14204,8 16234
4 9441 11801,3 14161,5 16521,8 18882
5 10981 13726,3 16471,5 19216,8 21962
6 12772,5 15965,6 19158,8 22351,9 25545
7 14855,5 18569,4 22283,3 25997,1 29711
8 17279 21598,8 25918,5 30238,3 34558
9 20097,5 25121,9 30146,3 35170,6 40195
10 23375,5 29219,4 35063,3 40907,1 46751
11 27188,5 33985,6 40782,8 47579,9 54377
12 31623,5 39529,4 47435,3 55341,1 63247
13 36782 45977,5 55173 64368,5 73564
14 42782 53477,5 64173 74868,5 85564
15 49760,5 62200,6 74640,8 87080,9 99521
16 57877,5 72346,9 86816,3 101285,6 115755
17 67318 84147,5 100977 117806,5 134636
18 78299 97873,8 117448,5 137023,3 156598
19 91071 113838,8 136606,5 159374,3 182142
20 105926 132407,5 158889 185370,5 211852
21 123204,5 154005,6 184806,8 215607,9 246409
22 143301,5 179126,9 214952,3 250777,6 286603
23 166676,5 208345,6 250014,8 291683,9 333353
24 193864,5 242330,6 290796,8 339262,9 387729
25 225487,5 281859,4 338231,3 394603,1 450975
26 262268,5 327835,6 393402,8 458969,9 524537
27 305049 381311,3 457573,5 533835,8 610098
28 354808 443510 532212 620914 709616
29 412684 515855 619026 722197 825368
30 480000 600000 720000 840000 960000

Minutová produkce

Rychlost světa
Úroveň2025405067100120150
0 1,7 2,1 3,3 4,2 5,6 8,3 10 12,5
1 10 12,5 20 25 33,5 50 60 75
2 11,6 14,5 23,3 29,1 39 58,2 69,8 87,2
3 13,5 16,9 27,1 33,8 45,3 67,6 81,2 101,5
4 15,7 19,7 31,5 39,3 52,7 78,7 94,4 118
5 18,3 22,9 36,6 45,8 61,3 91,5 109,8 137,3
6 21,3 26,6 42,6 53,2 71,3 106,4 127,7 159,7
7 24,8 30,9 49,5 61,9 82,9 123,8 148,6 185,7
8 28,8 36 57,6 72 96,5 144 172,8 216
9 33,5 41,9 67 83,7 112,2 167,5 201 251,2
10 39 48,7 77,9 97,4 130,5 194,8 233,8 292,2
11 45,3 56,6 90,6 113,3 151,8 226,6 271,9 339,9
12 52,7 65,9 105,4 131,8 176,6 263,5 316,2 395,3
13 61,3 76,6 122,6 153,3 205,4 306,5 367,8 459,8
14 71,3 89,1 142,6 178,3 238,9 356,5 427,8 534,8
15 82,9 103,7 165,9 207,3 277,8 414,7 497,6 622
16 96,5 120,6 192,9 241,2 323,1 482,3 578,8 723,5
17 112,2 140,2 224,4 280,5 375,9 561 673,2 841,5
18 130,5 163,1 261 326,2 437,2 652,5 783 978,7
19 151,8 189,7 303,6 379,5 508,5 758,9 910,7 1138,4
20 176,5 220,7 353,1 441,4 591,4 882,7 1059,3 1324,1
21 205,3 256,7 410,7 513,4 687,9 1026,7 1232 1540,1
22 238,8 298,5 477,7 597,1 800,1 1194,2 1433 1791,3
23 277,8 347,2 555,6 694,5 930,6 1389 1666,8 2083,5
24 323,1 403,9 646,2 807,8 1082,4 1615,5 1938,6 2423,3
25 375,8 469,8 751,6 939,5 1259 1879,1 2254,9 2818,6
26 437,1 546,4 874,2 1092,8 1464,3 2185,6 2622,7 3278,4
27 508,4 635,5 1016,8 1271 1703,2 2542,1 3050,5 3813,1
28 591,3 739,2 1182,7 1478,4 1981 2956,7 3548,1 4435,1
29 687,8 859,8 1375,6 1719,5 2304,2 3439 4126,8 5158,6
30 800 1000 1600 2000 2680 4000 4800 6000
Rychlost světa
Úroveň200250300350400
1 100 125 150 175 200
2 116,3 145,4 174,5 203,5 232,6
3 135,3 169,1 202,9 236,7 270,6
4 157,4 196,7 236 275,4 314,7
5 183 228,8 274,5 320,3 366
6 212,9 266,1 319,3 372,5 425,8
7 247,6 309,5 371,4 433,3 495,2
8 288 360 432 504 576
9 335 418,7 502,4 586,2 669,9
10 389,6 487 584,4 681,8 779,2
11 453,1 566,4 679,7 793 906,3
12 527,1 658,8 790,6 922,4 1054,1
13 613 766,3 919,6 1072,8 1226,1
14 713 891,3 1069,6 1247,8 1426,1
15 829,3 1036,7 1244 1451,3 1658,7
16 964,6 1205,8 1446,9 1688,1 1929,3
17 1122 1402,5 1683 1963,4 2243,9
18 1305 1631,2 1957,5 2283,7 2610
19 1517,9 1897,3 2276,8 2656,2 3035,7
20 1765,4 2206,8 2648,2 3089,5 3530,9
21 2053,4 2566,8 3080,1 3593,5 4106,8
22 2388,4 2985,4 3582,5 4179,6 4776,7
23 2777,9 3472,4 4166,9 4861,4 5555,9
24 3231,1 4038,8 4846,6 5654,4 6462,2
25 3758,1 4697,7 5637,2 6576,7 7516,3
26 4371,1 5463,9 6556,7 7649,5 8742,3
27 5084,2 6355,2 7626,2 8897,3 10168,3
28 5913,5 7391,8 8870,2 10348,6 11826,9
29 6878,1 8597,6 10317,1 12036,6 13756,1
30 8000 10000 12000 14000 16000