W1/W2 konfigurace
Systém konfigurace W1/W2 je speciální druh herního nastavení. Oproti běžně používanému systému obsahuje změny dotýkající se produkce surovin, výzkumu, jednotek a kapacity skladiště, selského dvora a skrýše.
Naopak bodová tabulka, cena budov, účinek opevnění, vliv víry a některá další nastavení jsou shodná.
Nejčastěji je tato konfigurace využívána na speed kolech, a to i zde poměrně vzácně.
Obecně lze říct, že má tato herní konfigurace zpomalující účinky na hru na serveru, na níž je nastavena. Produkce surovin a vojska je pomalejší, výzkum složitější, plně vystavěný selský dvůr menší. Kapacita skladiště je větší.
Výzkum
I při jednoduchém systému zkoumání je nutné vyzkoumat šermíře na úroveň 1. Cena tohoto výzkumu je 900 dřeva, 800 hlíny a 780 železa.
Další odlišností oproti běžnému nastavení světa jsou podmínky ke zkoumání katapultů: kovárna na úrovni 15, dílna na úrovni 5.
Ceny výzkumů a ostatní podmínky ke zkoumání jsou běžné.
Jednotky
Tabulka vlastností jednotek:
Uvedené hodnoty rychlosti jednotek (v minutách / překonání 1 pole) platí pro svět s absolutní rychlostí jednotek 1.
Údaje zjištěny na speed kole bez lučištníků; lze očekávat, že na serverech s aktivními lučištníky má šermíř hodnotu obrany proti kavalerii 15, jak tomu je při běžné konfiguraci.
Tučně vyznačeny změny oproti běžné konfiguraci. Z přehledu vyplývá, že v přepočtu na obyvatele je těžká kavalérie v útoku stejně silná a v obraně silnější než lehká kavalérie, jež má sníženou útočnou sílu. Navíc je těžká kavalerie levnější. Síla obrany kopiníka proti kavalérii je jen mírně snížená. Zajímavé je, že 1 šermíř stojí mj. 90 jednotek železa a beranidlo je rychlejší než katapult. Všechny jednotky jsou v porovnání s běžnou konfigurací rychlejší, ale pomaleji se staví.
Jednotky | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopiník | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 40 | 12 | 25 |
Šermíř | 30 | 30 | 90 | 1 | 25 | 50 | 25 | 15 | 15 |
Sekerník | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 12 | 10 |
Špeh | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Lehká kavalérie | 125 | 100 | 250 | 4 | 100 | 30 | 40 | 6,5 | 80 |
Těžká kavalérie | 180 | 120 | 500 | 6 | 150 | 200 | 80 | 7,5 | 50 |
Beranidlo | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 |
Katapult | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 24 | 0 |
Paladin | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 6,5 | 100 |
Šlechtic | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 30 | 0 |
Produkce
Následující tabulka zobrazuje produkci surovin. Lze si povšimnout poměrně rychlého nárůstu produkce v průběhu budování surovinových zdrojů a velmi nízké produkce na jejich nízkých úrovních.
Hodnoty byly zjištěny a propočteny na základě hodinové produkce na speed kole rychlosti 400.
Stupeň | Rychlost 1 Hodinová produkce | Rychlost 400 Minutová produkce |
---|---|---|
0 | 5 | 33,33 |
1 | 15 | 100 |
2 | 17,76 | 118,5 |
3 | 21,06 | 140,42 |
4 | 24,96 | 166,4 |
5 | 29,83 | 198,85 |
6 | 35,05 | 233,67 |
7 | 41,54 | 276,9 |
8 | 49,22 | 328,12 |
9 | 58,32 | 388,82 |
10 | 69,11 | 460,75 |
11 | 81,9 | 545,98 |
12 | 97,05 | 647 |
13 | 115 | 766,68 |
14 | 136,28 | 908,53 |
15 | 161,49 | 1076,6 |
16 | 191,37 | 1275,78 |
17 | 226,77 | 1511,8 |
18 | 268,72 | 1791,48 |
19 | 318,44 | 2122,9 |
20 | 377,35 | 2515,63 |
21 | 447,16 | 2981,03 |
22 | 529,88 | 3532,53 |
23 | 627,91 | 4186,05 |
24 | 744,07 | 4960,47 |
25 | 881,72 | 5878,15 |
26 | 1044,91 | 6966,05 |
27 | 1238,14 | 8254,23 |
28 | 1467,19 | 9781,27 |
29 | 1738,62 | 11590,82 |
30 | 2060,27 | 13735,12 |
Selský dvůr
Stupeň | Maximální počet obyvatel |
---|---|
1 | 240 |
2 | 280 |
3 | 328 |
4 | 384 |
5 | 449 |
6 | 526 |
7 | 615 |
8 | 720 |
9 | 842 |
10 | 986 |
11 | 1153 |
12 | 1349 |
13 | 1579 |
14 | 1847 |
15 | 2161 |
16 | 2529 |
17 | 2959 |
18 | 3462 |
19 | 4050 |
20 | 4739 |
21 | 5545 |
22 | 6488 |
23 | 7591 |
24 | 8881 |
25 | 10391 |
26 | 12157 |
27 | 14224 |
28 | 16642 |
29 | 19472 |
30 | 22782 |
Skladiště
Stupeň | Kapacita skladiště |
---|---|
1 | 1000 |
2 | 1230 |
3 | 1513 |
4 | 1861 |
5 | 2289 |
6 | 2815 |
7 | 3463 |
8 | 4259 |
9 | 5239 |
10 | 6444 |
11 | 7929 |
12 | 9749 |
13 | 11991 |
14 | 14749 |
15 | 18141 |
16 | 22314 |
17 | 27446 |
18 | 33759 |
19 | 41523 |
20 | 51074 |
21 | 62821 |
22 | 77269 |
23 | 95041 |
24 | 116901 |
25 | 143788 |
26 | 176859 |
27 | 217537 |
28 | 267570 |
29 | 329112 |
30 | 404807 |
Skrýš
Stupeň | Kapacita skrýše |
---|---|
1 | 100 |
2 | 135 |
3 | 183 |
4 | 247 |
5 | 333 |
6 | 450 |
7 | 608 |
8 | 822 |
9 | 1110 |
10 | 1500 |